In poules met eerste- en tweedeklassers plaatsen de nummers één en twee zich voor de volgende bekerronde. Bij poules met clubs uit de derde, vierde en vijfde klasse gaat alleen de groepswinnaar verder. Regelement Districtsbeker is zichtbaar onder de uitslagen.
De afgelaste wedstrijden worden dinsdag 15 of donderdag 17 september ingehaald, of er wordt in onderling overleg voor een andere datum gekozen.
* geplaatst voor de volgende ronde
Hieronder uitslagen Districtsbeker.
| 1e / 2e klasse (ZI/II) P 15 |
||
| Best Vooruit, Oirschot V, Emplina, RPC | ||
| 1 | RPC - Best Vooruit | 4 - 2 |
| Emplina - Oirchot Vooruit | 1 - 4 | |
| 2 | Best Vooruit - Emplina | 1 - 0 |
| Oirchot Vooruit - RPC | 1 - 0 | |
| 3 | RPC* - Emplina | 2 - 1 |
| Oirschot V* - Best Vooruit | 1 - 3 | |
| 1e / 2e klasse (ZI/II) P 14 |
||
| Bladella, De Valk, RKSV Heeze, Reusel Sport | ||
| 1 | Bladella - RKSV Heeze | 0 - 1 |
| De Valk - Reusel Sport | 6 - 0 | |
| 2 | Reusel Sport - Heeze | 1 - 5 |
| Bladella - De Valk | 2 - 1 | |
| 3 | Reusel Sport - Bladella | 2 - 1 |
| RKSV Heeze* - De Valk* | 4 - 2 | |
| 1e / 2e klasse (ZI/II) P 12 |
||
| EFC, Geldrop, Nemelaer, Nieuwkuijk | ||
| 1 | Nemelaer - Nieuwkuijk | 1 - 2 |
| EFC - Geldrop | 0 - 6 | |
| 2 | Nieuwkuijk - EFC | 2 - 6 |
| Geldrop - Nemelaer | 6 - 1 | |
| 3 | Nieuwkuijk - Geldrop* | 1 - 1 |
| EFC* - Nemelaer | 4 - 4 | |
| 1e / 2e klasse (ZI/II) P 13 |
||
| ODC, CHC, Zwaluw VFC | ||
| 1 | CHC - ODC | 4 - 3 |
| 2 | ODC - Zwaluw VFC | 1 - 2 |
| 3 | Zwaluw VFC* - CHC* | 6 - 0 |
| 1e / 2e klasse (ZI/II) P 11 |
||
| Avesteyn, HVCH, Margriet | ||
| 1 | HVCH - Margriet | 4 - 5 |
| 2 | Margriet* - Avesteyn | 1 - 2 |
| 3 | Avesteyn - HVCH* |
0 - 1 |
| 1e / 2e klasse (ZI/II) P 05 |
||
| Deurne, Caesar, RKSV Minor, Stiphout Vooruit | ||
| 1 | Stiphout Vooruit - Deurne | 1 - 2 |
| Caesar - RKSV Minor | 0 - 1 | |
| 2 | RKSV Minor - Stiphout Vooruit | 2 - 2 |
| Deurne - Caesar | 5 - 2 | |
| 3 | Stiphout Vooruit - Caesar | 1 - 3 |
| RKSV Minor* - Deurne* | 1 - 4 | |
| 1e / 2e klasse (ZI/II) P07 |
||
| Erp, Berghem Sport, Rhode | ||
| 1 | Berghem Sport - Rhode | 2 - 2 |
| 2 | Rhode - Erp | 1 - 2 |
| 3 | Erp* - Berghem Sport (Beslissingswedstrijd - Berghem sport - Rhode voor 2e ronde) |
2 - 1 |
| 1e / 2e klasse (ZI/II) P 06 |
||
| SV Someren, SHH, De Ster, Volharding | ||
| 1 | SV Someren - Volharding | 4 - 1 |
| De Ster - SHH | 7 - 1 | |
| 2 | SHH - SV Someren | 1 - 5 |
| Voharding - De Ster | 2 - 1 | |
| 3 | De Ster* - SV Someren | 3 - 1 |
| Volharding* - SHH | 8 - 0 | |
| 1e / 2e klasse (ZI/II) P 02 |
||
| HVV Helmond, DAW Schaijk, Handel, Merefeldia | ||
| 1 | HVV Helmond - DAW Schaijk | 3 - 0 |
| Merefeldia - Handel | 1 - 2 | |
| 2 | Handel - HVV Helmond | 0 - 0 |
| DAW Schaijk - Merefeldia | 6 - 1 | |
| 3 | DAW Schaijk* - Handel | 2 - 1 |
| Merefeldia - HVV Helmond * | 0 - 5 | |
| 1e / 2e klasse (ZI/II) P 04 |
||
| NWC, IVO, Venlosche Boys, VV Cuijk | ||
| 1 | Venlosche Boys - Cuijk | 4 - 3 |
| NWC - IVO | 3 - 0 | |
| 2 | VV Cuijk - NWC | 2 - 0 |
| IVO - Venlosche Boys | 0 - 2 | |
| 3 | VV Cuijk* - IVO | 3 - 0 |
| NWC - Venlosche Boys* | 2 - 2 | |
| 1e / 2e klasse (ZI/II) P 01 |
||
| SV Budel, Bekkerveld, Susteren, Sportclub'25 | ||
| 1 | Bekkerveld - SV Budel | 0 - 3 |
| Sportclub'25 - SC Susteren | 1 - 2 | |
| 2 | SV Budel - Sportclub'25 | 2 - 2 |
| SC Susteren - Bekkerveld | 1 - 2 | |
| 3 | SV Budel* - SC Susteren | 4 - 2 |
| Sportclub'25 - Bekkerveld* | 0 - 1 | |
| 1e / 2e klasse (ZI/II) P 03 |
||
| Avanti'31, Boekel Sport, SV TOP, Sparta'18 | ||
| 1 | Boekel Sport - SV TOP | 2 - 2 |
| Sparta'18 - Avanti'31 | 1 - 2 | |
| 2 | Avanti'31 - Boekel Sport | 2 - 2 |
| SV TOP - Sparta'18 | 3 - 3 | |
| 3 | Sparta'18 - Boekel Sport* | 1 - 2 |
| SV TOP - Avanti'31* | 1 - 1 | |
3e - 5e klasse
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 27 |
||
| Braakhuizen, Brabantia, Casteren, DBS | ||
| 1 | Casteren - Brabantia | 0 - 7 |
| DBS - Braakhuizen | 4 - 2 | |
| 2 | Brabantia - DBS | 0 - 2 |
| Braakhuizen - Casteren | 4 - 0 | |
| 3 | Braakhuizen - Brabantia | 6 - 0 |
| Casteren - DBS* | 0 - 5 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 26 |
||
| ACHT, Beerse Boys, Bergeijk, DOSL | ||
| 1 | Beerse Boys - DOSL | 2 - 1 |
| Bergeijk - ACHT | 1 - 7 | |
| 2 | ACHT - Beerse Boys | 2 - 0 |
| DOSL - Bergeijk | 4 - 2 | |
| 3 | Bergeijk - Beerse Boys | 3 - 2 |
| DOSL - ACHT* | 3 - 1 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 28 |
||
| DOSKO'32, De Raven, Dommelen, Hapert | ||
| 1 | DOSKO'32 - Hapert | 1 - 3 |
| De Raven - Dommelen | 1 - 2 | |
| 2 | Dommelen - DOSKO'32 | 2 - 2 |
| Hapert - De Raven | 1 - 2 | |
| 3 | De Raven* - DOSKO'32 | 5 - 2 |
| Hapert - Dommelen | 4 - 2 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 29 |
||
| PSV/av, Gestel, DVS, De Bocht'80 | ||
| 1 | De Bocht'80 - Gestel | 0 - 6 |
| PSV/av - DVS | 5 - 3 | |
| 2 | DVS - De Bocht'80 | 6 - 2 |
| Gestel - PSV/av | 1 - 3 | |
| 3 | De Bocht'80 - PSV/av* | 2 - 3 |
| DVS - Gestel | 1 - 1 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 26 |
||
| RKVVO, Rood Wit V, FC Eindhoven/av, HMVV | ||
| 1 | Rood W V - FC Eindhoven/av | 4 - 0 |
| HMVV - RKVVO | 1 - 7 | |
| 2 | RKVVO - Rood Wit V | 3 - 3 |
| FC Eindhoven/av - HMVV | 2 - 0 | |
| 3 | FC Eindhoven/av - RKVVO | 1 - 4 |
| HMVV - Rood Wit V | Afg. | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 31 |
||
| SBC, Tongelre, Spoordonkse Boys, Tivoli | ||
| 1 | Tongelre - SBC | 1 - 5 |
| Spoordonkse Boys - Tivoli | 3 - 1 | |
| 2 | SBC - Spoordonkse Boys | 1 - 0 |
| Tivoli - Tongelre | 1 - 4 | |
| 3 | SBC* - Tivoli | 8 - 0 |
| Spoordonkse Boys - Tongelre | 1 - 1 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 32 |
||
| Hoogeloon, Vessem, Waalre, Nederwetten | ||
| 1 | Nederwetten - Vessem | 2 - 5 |
| Waalre - Hoogeloon | 0 - 8 | |
| 2 | Vessem - Waalre | 7 - 2 |
| Hoogeloon - Nederwetten | 9 - 0 | |
| 3 | Nederwetten - Waalre | 6 - 2 |
| Hoogeloon* - Vessem | 2 - 1 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 33 |
||
| Marvilde, RKGSV, Wilhelmina Boys, ZSC | ||
| 1 | Wilhelmina Boys - RKGSV | 4 - 4 |
| ZSC - Marvilde | 1 - 2 | |
| 2 | RKGSV - ZSC | 3 - 0 |
| Marvilde - Wilhelmina Boys | 4 - 0 | |
| 3 | RKGSV - Marvilde* | 4 - 6 |
| ZSC - Wilhelmina Boys | 1 - 1 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 35 |
||
| DEES, Nieuw Woensel, SDO'39, Woenselse Boys | ||
| 1 | SDO'39 - DEES | 4 - 0 |
| Nw Woensel - Woenselse Boys | 1 - 1 | |
| 2 | Woenselse Boys - SDO'39 | 2 - 1 |
| DEES - Nieuw Woensel | 1 - 7 | |
| 3 | Woenselse Boys - DEES | 6 - 0 |
| SDO'39 - Nieuw Woensel | Afg. | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 36 |
||
| Steensel, EMK, Pusphaira, Riethoven | ||
| 1 | EMK - Pusphaira | 0 - 5 |
| Steensel - Riethoven | 0 - 0 | |
| 2 | Riethoven - EMK | 5 - 0 |
| Pusphaira - Steensel | 3 - 1 | |
| 3 | Riethoven - Pusphaira | Afg. |
| EMK - Steensel | Afg. | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 37 |
||
| Terlo, Hulsel, LSV, SV Valkenswaard 2 | ||
| 1 | Valkenswaard 2 - Hulsel | 6 - 2 |
| LSV - Terlo | 3 - 2 | |
| 2 | Terlo - Valkenswaard 2 | 1 - 4 |
| Hulsel - LSV | 0 - 2 | |
| 3 | LSV* - SV Valkenswaard 2 | 5 - 0 |
| Hulsel - Terlo | Afg. | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 38 |
||
| Knegselse B, Sterksel, Tuldania, Bladella 2 | ||
| 1 | Knegselse B - Tuldania | 0 - 6 |
| 2 | Bladella 2 - Knegselse B | 12 - 0 |
| 3 | Tuldania - Bladella 2* | 1 - 1. |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 34 |
||
| RKDSV, De Weebosch, Netersel, Unitas'59 | ||
| 1 | Netersel - De Weebosch | 3 - 1 |
| Unitas'59 - RKDSV | 2 - 0 | |
| 2 | Weebosch - Unitas'59 | 1 - 3 |
| RKDSV - Netersel | 4 - 0 | |
| 3 | Unitas'59* - Netersel | 4 - 1 |
| De Weebosch - RKDSV | Afg. | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 40 |
||
| BES/De Valk, Rood Wit V, BLC, Real Lunet | ||
| 1 | Real Lunet - Rood Wit V | 5 - 5 |
| BES/De Valk - BLC | 3 - 1 | |
| 2 | BLC - Real Lunet | 4 - 2 |
| Rood W V - BES/De Valk | 0 - 2 | |
| 3 | BES/De Valk* - Real Lunet | 4 - 4 |
| Rood Wit V - BLC | 0 - 0 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 47 |
||
| Nijnsel, DVG, Schijndel, Erp 2 | ||
| 1 | DVG - Schijndel | 0 - 3 |
| Nijnsel - Erp 2 | 0 - 1 | |
| 2 | Erp 2 - DVG | 2 - 4 |
| Schijndel - Nijnsel | 1 - 0 | |
| 3 | Erp 2- Schijndel* | 1 - 3 |
| DVG - Nijnsel | 2 - 0 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 23 |
||
| Boxtel, Den Dungen, RKTVC, SCG'18 | ||
| 1 | RKTVC - SCG'18 | 2 - 6 |
| Den Dungen - Boxtel | 5 - 1 | |
| 2 | SCG'18 - Den Dungen | 1 - 2 |
| Boxtel - RKTVC | 3 - 2 | |
| 3 | RKTVC - Den Dungen* | 1 - 3 |
| Boxtel - SCG'18 | 0 - 1 | |
| 3e / e klasse (ZI/II) P 11 |
||
| Irene, Heeswijk, Vorstenbossche Boys |
||
| 1 | Heeswijk - Irene | 6 - 0 |
| 2 | Vorstenbossche Boys - Heeswijk | 2 - 1 |
| 3 | Irene - Vorstenbossche Boys* | 1 - 5 |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 21 |
||
| Essche Boys, Alem, DSC, HRC '14 | ||
| 1 | Essche Boys - Alem | 3 - 0 |
| DSC - HRC'14 | 3 - 1 | |
| 2 | Alem - DSC | 1 - 2 |
| HRC'14 - Essche Boys | 3 - 3 | |
| 3 | Essche Boys* - DSC | 1 - 0 |
| HRC'14 - Alem | 3 - 2 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 56 |
||
| Boskant, FC Uden, Hapse Boys, SCMH | ||
| 1 | Boskant - SCMH | 0 - 4 |
| FC Uden - Hapse Boys | 5 - 0 | |
| 2 | SCMH - FC Uden | 0 - 0 |
| Hapse Boys - Boskant | 3 - 0 | |
| 3 | Boskant - FC Uden* | 1 - 4 |
| Hapse Boys - SCMH | 3 - 1 | |
*
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 58 |
||
| Mifano, SV Brandevoort, Mierlo Hout 2 | ||
| 1 | SV Brandevoort - Mifano | 2 - 2 |
| 2 | Mifano - Mierlo Hout 2 | 1 - 2 |
| 3 | Mierlo Hout 2* - Brandevoort | 1 - 0 |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 35 |
||
| FC ODA, SSE, SVSH, Boerdonk | ||
| 1 | Boerdonk SVSH | 0 - 1 |
| SSE - FC ODA | 0 - 7 | |
| 2 | SVSH - SSE | 4 - 0 |
| FC ODA - Boerdonk | 7 - 2 | |
| 3 | Boerdonk - SSE | 3 - 2 |
| FC ODA* - SVSH | 1 - 0 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 52 |
||
| ASV'33, Constantia, Venhorst, Ysselsteyn | ||
| 1 | Ysselsteyn - ASV'33 | 1 - 1 |
| Venhorst - Constantia | 6 -2 | |
| 2 | ASV'33 - Venhorst | 3 - 2 |
| Constantia - Ysselsteyn | 5 - 0 | |
| 3 | Ysselsteyn - Venhorst | 2 - 4 |
| Constantia - ASV'33* | 2 - 4 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 42 |
||
| ELI, SV Olland, WEC, Rhode 2 | ||
| 1 | ELI - Rhode 2 | 5 - 0 |
| WEC - SV Olland | 5 - 2 | |
| 2 | Rhode 2 - WEC | 1 - 5 |
| SV Olland - ELI | 0 - 4 | |
| 3 | SV Oland - Rhode 2 | Afg. |
| ELI - WEC* | 1 - 4 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 54 |
||
| Mariahout, Keldonk, De Middenpeel | ||
| 1 | Keldonk - Mariahout | 1 - 4 |
| 2 | Mariahout* - Middenpeel | 5 - 0 |
| 3 | De Middenpeel - Keldonk | 2 - 2 |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 46 |
||
| Cranendonck, Maarheeze, MMC Weert, Rood Wit '67 | ||
| 1 | MMC Weert - Maarheeze | 2 - 2 |
| Rood W'67 - FC Cranendonck | 4 - 0 | |
| 2 | Maarheeze - Rood Wit'67 | 0 - 4 |
| FC Cranendonck - MMC Weert | 0 - 3 | |
| 3 | MMC Weert - Rood Wit'67* | 1 - 1 |
| FC Cranendonck - Maarheeze (65e min. tussenstand 0-3) |
Gest. | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 20 |
||
| De Mortel, SPV, SV United, Leunen | ||
| 1 | De Mortel - SPV | 0 - 5 |
| SV United - Leunen | 1 - 0 | |
| 2 | Leunen - De Mortel | 2 - 1 |
| SPV - SV United | 3 - 4 | |
| 3 | De Mortel - SV United* | 0 - 10 |
| Leunen - SPV | 1 - 4 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 23 |
||
| SV Lierop, De Braak, Sparta'25, SV Venray 2 | ||
| 1 | SV Venray 2 - Sparta'25 | 4 - 1 |
| SV Lierop - SV De Braak | 5 - 2 | |
| 2 | Sparta'25 - SV Lierop | 2 - 3 |
| De Braak - SV Venray 2 | 4 - 1 | |
| 3 | SV Venray 2 - SV Lierop* | 2 - 3 |
| SV De Braak - Sparta'25 | 2 - 3 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 04 |
||
| Bruheze, Milheezer Boys, ONDO, Olympia Boys | ||
| 1 | ONDO - Bruheze | 2 - 3 |
| Olympia Boys - Milheezer Boys | 0 - 5 | |
| 2 | Milheezer Boys - ONDO | 3 - 1 |
| Bruheze - Olympia Boys | 2 - 0 | |
| 3 | Milheezer Boys - Bruheze* | 2 - 3 |
| ONDO - Olympia Boys | 4 - 2 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 02 |
||
| Liessel, SJVV, ZSV, SV Someren 2 | ||
| 1 | Liessel - SJVV | 1 - 5 |
| SV Someren 2 - ZSV | 0 - 0 | |
| 2 | SJVV - SV Someren 2 | 1 - 0 |
| ZSV - Liessel | 6 - 0 | |
| 3 | Someren 2 - Liessel | 1 - 0 |
| SJVV - ZSV* | 1 - 4 | |
| 3e / 5e klasse (ZI/II) P 10 |
||
| BAVOS, Merselo, Rood Wit'62 | ||
| 1 | Rood Wit'62 - BAVOS | 3 - 2 |
| 2 | BAVOS - Merselo | 4 - 0 |
| 3 | Merselo - Rood Wit'62* | 0 - 2 |
In de laatste speelronde van de poulefase van de districtsbeker kan het voorkomen dat twee of meer ploegen met hetzelfde aantal punten eindigen. Het doelsaldo is dan belangrijker dan het onderlinge resultaat.
In poules met eerste- en tweedeklassers plaatsen de nummers één en twee zich voor de volgende bekerronde. Bij poules met clubs uit de derde, vierde en vijfde klasse gaat alleen de groepswinnaar verder.
Het aantal wedstrijdpunten is altijd als eerste bepalend. Eindigen twee of meer ploegen gelijk, dan wordt vervolgens gekeken naar het doelsaldo over de volledige halve competitie. Is ook dat gelijk, dan geeft het hoogste aantal gemaakte doelpunten de doorslag.
Pas daarna komt het onderlinge resultaat in beeld. Zijn de betreffende ploegen ook op basis daarvan niet van elkaar te onderscheiden, dan wordt er een beslissingswedstrijd op neutraal terrein gespeeld.
Respectvol taalgebruik en naamsvermelding
Beledigende, discriminerende of bedreigende uitlatingen, evenals reacties die onder een anonieme naam worden geplaatst, worden zonder uitzondering verwijderd en kan leiden tot verdere maatregelen.
Het reactieformulier is bedoeld om op een nette manier je mening te delen.
Laten we samen zorgen voor een prettig en respectvol platform voor het amateurvoetbal.
Jouw reactie?
@Supporter
Geldrop is Geldrop nie meer 2x dikke winst en dan nu gelijk 😉
Supporter
@TOON
Toon
Supporter
Mariahout
Daarna in de kantine was heel gezellig en gemoedelijk.
Succes Mifano!
@ vd ven
@v/d ven
Blijft een bijzonder iets als clubs zelf mogen bepalen.
Nu moet je donderdag inhalen…..
V/d Ven
Regent al een hele tijd niet meer.
Knegselse Boys
H.F.
Dn Brab
@supheeze
Ik dacht dat het gewoon Bladella was.
@supheeze
De schippersmannen hadden ook nee kunnen zeggen. En het is ook niet het probleem van de schippersmannen natuurlijk maar dat van Heeze. Het feit dat de schippersmannen dit toch doen is top van de schippersmannen.
Dat de schippersmannen dan graag op het eigen sportpark van de schippersmannen spelen is dan best fair gedacht van de schippersmannen. Succes Bladella en Heeze
@SUPPORTER HEEZE
@supporter Heeze
@supporter Heeze
Supporter Rksv Heeze
Dit laatste was een voorwaarde van Bladella !!
Aanvulling
Kenner
Zal dit jaar ongetwijfeld weer gebeuren.
Peter
Je krijgt er dan geen team op de been.
Dat wordt verschuiven.
Volger