Hieronder SPEELDAGENKALENDER seizoen 2024-2025
Klasses met 13 of 14 ploegen: schena (14) Klasses met 11 of 12 ploegen: schema: (12)
| Datum | 2e & 3e Divisie | 4e Divisie | 1e t/m 5e kl (14) | 1e t/m 5e kl (12) |
| 2024 | Landelijk | Landelijk | Zuid I en II | Zuid I en II |
| 17/18 augustus | Wedstr.dag: 1 | |||
| 24/25 augustus | Wedstr.dag: 2 | Wedstr.dag: 1 | ||
| 31 aug / 1sept. | Wedstr.dag: 3 | Wedstr.dag: 2 | Beker poule | Beker poule |
| 03/05 september | Q1 Beker (BV) | |||
| 07/08 september | Wedstr.dag: 4 | Wedstr.dag: 3 | Beker poule | Beker poule |
| 14/16 september | Wedstr.dag: 5 |
Wedstr.dag: 4 | Beker poule | Beker poule |
| 21/22 september | Wedstr.dag: 6 | Wedstr.dag: 5 | Wedstr.dag: 1 | Wedstr.dag: 1 |
| 24/26 september | Q2 Beker (BV) | |||
| 28/29 september | Wedstr.dag: 7 | Wedstr.dag: 6 | Wedstr.dag: 2 | Wedstr.dag: 2 |
| 05/06 oktober | Wedstr.dag: 8 |
Wedstr.dag: 7 |
Wedstr.dag: 3 |
Wedstr.dag: 3 |
| 12/13 oktober | Wedstr.dag: 9 | Wedstr.dag: 8 | Wedstr.dag: 4 | Wedstr.dag: 4 |
| 19/20 oktober | Wedstr.dag: 10 | Wedstr.dag: 9 | Wedstr.dag: 5 | Wedstr.dag: 5 |
| 26/27 oktober | Wedstr.dag: 11 | Inhaal | Inhaal | Inhaal |
| 02/03 november | Inhaal | Wedstr.dag: 10 | Wedstr.dag: 6 | Wedstr.dag: 6 |
| 09/10 november | Wedstr.dag: 12 | Wedstr.dag: 11 | Wedstr.dag: 7 | Wedstr.dag: 7 |
| 16/17 november | Wedstr.dag: 13 | Wedstr.dag: 12 | Wedstr.dag: 8 | Wedstr.dag: 8 |
| 23/24 november | Wedstr.dag: 14 | Inhaal | Wedstr.dag: 9 | Wedstr.dag: 9 |
| 30 nov. /01 dec. | Wedstr.dag: 15 | Wedstr.dag: 13 | Wedstr.dag: 10 | Wedstr.dag: 10 |
| 07/08 december | Wedstr.dag: 16 | Wedstr.dag: 14 | Wedstr.dag: 11 | Wedstr.dag: 11 |
| 14/15 december | Wedstr.dag: 17 | Wedstr.dag: 15 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker |
| 21/22 december | Inhaal | Inhaal | Vrij | Vrij |
| Winterstop | ||||
| 2025 | 3e Divisie | 4e Divisie | 1e t/m 5e kl. (14) | 1e t/m 5e kl. (12) |
| 11/12 januari | Wedstr.dag: 18 |
Vrij | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker |
| 18/19 januari | Wedstr.dag: 19 |
Wedstr.dag: 16 | Wedstr.dag: 12 | Inhaal/Beker |
| 25/26 januari | Wedstr.dag: 20 | Wedstr.dag: 17 |
Wedstr.dag: 13 | Inhaal/Beker |
| 01/02 februari | Wedstr.dag: 21 |
Wedstr.dag: 18 | Wedstr.dag: 14 | Wedstr.dag: 12 |
| 08/09 februari | Wedstr.dag: 22 | Wedstr.dag: 19 | Wedstr.dag: 15 | Wedstr.dag: 13 |
| 15/16 februari | Wedstr.dag: 23 | Wedstr.dag: 20 | Wedstr.dag: 16 | Wedstr.dag: 14 |
| 22/23 februari | Wedstr.dag: 24 | Wedstr.dag: 21 | Wedstr.dag: 17 | Wedstr.dag: 15 |
| 01/02 maart | Inhaal | Inhaal | Inhaal/beker | Inhaal/beker |
| 08/09 maart | Wedstr.dag: 25 | Wedstr.dag: 22 | Inhaal/beker | Inhaal/beker |
| 15/16 maart | Wedstr.dag: 26 | Wedstr.dag: 23 | Wedstr.dag: 18 |
Wedstr.dag: 16 |
| 22/23 maart | Wedstr.dag: 27 | Wedstr.dag: 24 | Wedstr.dag: 19 | Wedstr.dag: 17 |
| 29/30 maart | Inhaal | Wedstr.dag: 20 | Inhaal | |
| 05/06 april | Wedstr.dag: 28 | Wedstr.dag: 25 | Wedstr.dag: 21 | Wedstr.dag: 18 |
| 12/13 april | Wedstr.dag: 29 |
Wedstr.dag: 26 | Wedstr.dag: 22 | Wedstr.dag: 19 |
| 19 april | Wedstr.dag: 30 |
Inhaal/beker | Inhaal/beker | Inhaal/beker |
| 21 april | Inhaal | Inhaal/beker | Inhaal/beker | Inhaal/beker2e |
| 26 /27april | Zondag: Inhaal | Inhaal/beker | Inhaal/beker | Inhaal/beker |
| 03/04 mei | Wedstr.dag: 31 | Wedstr.dag: 27 | Wedstr.dag: 23 | Wedstr.dag: 20 |
| 10/11 mei | Wedstr.dag: 32 | Wedstr.dag: 28 | Wedstr.dag: 24 | Wedstr.dag: 21 |
| 17/18 mei | Wedstr.dag: 33 | Wedstr.dag: 29 | Wedstr.dag: 25 | Wedstr.dag: 22 |
| 24/25 mei | Wedstr.dag: 34 | Wedstr.dag: 30 |
Wedstr.dag: 25 | Inhaal |
| 28 of 29 mei | Nacompetitie | Bekerfinale | Hemelvaart | |
| 31 mei/01 juni | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie |
| 03-05 juni | Nacompetitie | Nacompetitie | Pinksteren | |
| 07/09 juni | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie |
| 10-12 juni | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie |
| 14/15 juni | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie | Nacompetitie |
Respectvol taalgebruik en naamsvermelding
Beledigende, discriminerende of bedreigende uitlatingen, evenals reacties die onder een anonieme naam worden geplaatst, worden zonder uitzondering verwijderd en kan leiden tot verdere maatregelen.
Het reactieformulier is bedoeld om op een nette manier je mening te delen.
Laten we samen zorgen voor een prettig en respectvol platform voor het amateurvoetbal.
Jouw reactie?