Nieuwe TOTO staat klaar: Voorspel speelronde 2 en bekijk de tussenstand na speelronde 1

Deelacties:

De tweede TOTO van dit seizoen staat online!

Na de eerste speelronde hebben we inmiddels een eerste tussenstand. Onderaan dit bericht vind je de actuele stand.
Ook nieuwe deelnemers kunnen vanaf de tweede periode nog instappen. We werken dit seizoen met drie periodes, waardoor nieuwe deelnemers nog volop kans maken op de ranglijst.

Doe dus mee en voorspel de uitslagen! Klik op een wedstrijd en voer dan je uitslag in. Alle wedstrijden ingevuld verstuur je het formunlier met de knop Verzenden

Deelname aan de TOTO sluit op vrijdag 25 september om 12.00 u

LET WEL: Je dient de uitslagen in te voeren en niet winst-gelijk-of verlies.   
Klik hier voor meer info over de TOTO

{{ shortcode_sportspress, https://sportpress.amateurvoetbaleindhoven.nl/toto}}


Ranglijst na speelronde 1

Pos. Deelnemer Punten Exact
1 Bartjan van der aa 10 2
2 Jurre Boerenkamps 9 2
3 Patrick Meinhardt 9 1
4 Tim Jansen 8 1
5 Fred Donkers 8 1
6 Fons Das 8 1
7 Anthony Geurts 8 1
8 Danny Kaniz 7 2
9 Rob van den Putte 7 1
10 Maarten Gloudemans 7 1
11 jaap van buul 7 1
12 Joost Claassen 7 1
13 Coen van de Laar 7 1
14 Frank rademaekers 7 1
15 Sem Van rhee 7 0
16 Tim Nabben 6 2
17 Jesse Deckers 6 1
18 Ruwin Verwoert 6 1
19 Ronnie Jansen 6 1
20 Peter raaijmakers 6 1
21 Toon Daniels 6 1
22 Sebbastiaan Kromwijk 6 1
23 Harrie Verhaegh 6 1
24 Wesley Winkel 6 1
25 Gijs van Poppel 6 1
26 Asten van Kees 6 1
27 Fred Grim 6 1
28 Trevor 6 0
29 Mike Gevers 6 0
30 arnold cuijten 6 0
31 Kadir Yildiz 6 0
32 Timo Hooyen 6 0
33 Niels Hesselberth 6 0
34 ArieBombarie 5 1
35 Steef Vosters 5 1
36 Jochem Spee 5 1
37 Henk Verkuijlen 5 1
38 Ruud van Meersbergen 5 1
39 Fred Doeze 5 0
40 Harrie Van Elderen 5 0
41 Bert. Wildenberg 5 0
42 hans hoeben 5 0
43 Cees snelders 5 0
44 Dennis Louwers 5 0
45 cees smolders 5 0
46 Peter Verstappen 5 0
47 André Werrelmann 5 0
48 bjarne pellegrom 5 0
49 Tijs vd Laar 5 0
50 Sep Drabbels 4 1
51 Gerard van Leerdam 4 1
52 Van Hedel 4 1
53 Jari Kok 4 1
54 Wilco Van Gestel 4 1
55 Hans Panjoel 4 0
56 Haike van der Burgt 4 0
57 Tim Bunthof 4 0
58 Piettie 4 0
59 Ron van Beek 4 0
60 Daan van Erp 4 0
61 Jan Vlems 4 0
62 Mark Schreurs 4 0
63 Johan verhagen 4 0
64 Theo Schilders 4 0
65 Peter de Louw 4 0
66 Kevin Senders 4 0
67 Gijs de Kok 4 0
68 Patrick Rooijakkers 4 0
69 Wilfried klumpers 4 0
70 Martien van Litsenburg 4 0
71 Arjan van Zutphen 4 0
72 Erwin Gramser 4 0
73 Yorick Hooyen 4 0
74 Luuc Bonnema 3 1
75 Erwin Raaijmakers 3 0
76 Luuk van Beek 3 0
77 Jan feyen 3 0
78 Gijs Grimbergen 3 0
79 Richard de Beer 3 0
80 Biem van Loon 3 0
81 Jeroen Vermaas 3 0
82 Bram van Lippen 3 0
83 Mathijs Oomen 3 0
84 Floris de Kort 3 0
85 Ralph Schopenhauer 3 0
86 Roland Schuermans 3 0
87 Joris Tuns 3 0
88 Jurgen Driessen 3 0
89 Jorg Vroomen 3 0
90 Yousif Al Anany 3 0
91 Ruud Verbeek 3 0
92 Teun van Borrenbergen 3 0
93 Job Vlems 3 0
94 Frank Demouge 3 0
95 R VAN DEN BAAR 2 0
96 Edwin de Visser 2 0
97 Els Tijssen 2 0
98 joop van der stroom 2 0
99 Joris van Nisselrooij 2 0
100 Daan van de Haterd 2 0
101 Ruud den Boer 1 0
102 Lars van Stipdonk 1 0


 

Respectvol taalgebruik en naamsvermelding

Beledigende, discriminerende of bedreigende uitlatingen, evenals reacties die onder een anonieme naam worden geplaatst, worden zonder uitzondering verwijderd en kan leiden tot verdere maatregelen.
Het reactieformulier is bedoeld om op een nette manier je mening te delen.

Laten we samen zorgen voor een prettig en respectvol platform voor het amateurvoetbal.

Jouw reactie?


@AVE FAN
22 september 12:37
Aan de stand te zien bv de huidige nummer 1 heeft alle 10 wedstrijden de goed gehad en heeft hierbij 2x de exacte uitslag voorspelt.
AVE fan
22 september 10:23
Hoe werkt de puntentelling precies?