Nieuwe TOTO speelronde 8 online + stand na speelronde 7

De nieuwe TOTO voor speelronde 8 staat online! Je vindt deze onder het klassement bij dit bericht. Als deelnemer kun je de uitslagen invullen tot vrijdag 13 november (12.00 uur)

TOTO – uitslagen en klassementen na SR07

Uitslagen SR07

W Wedstrijd Uitslag
1 Deurne-Nemelaer 4-1
2 CHC-Haarsteeg 2-0
3 NWC-RKSV Heeze 2-2
4 Mariahout-Prinses Irene 2-2
5 Lierop-Olympia'18 3-1
6 PSV-Acht 3-1
7 VCB-Gloria UC 2-3
8 HMVV-SDO'39 4-0
9 Brandevoort-SVSH 3-0
10 Boskant-FC de Rakt 2-2

Weekklassement SR07

Pos Naam Punten Exact goed
1 Theo Schilders 14 4
2 Jorrit Kemps 12 3
2 Martien van Litsenburg 12 3
4 Wessel van Moorsel 11 2
5 Bartjan van der aa 10 2
5 Bram van Lippen 10 2
5 Fred Doeze 10 2
5 Jari Kok 10 2
5 Peter de Louw 10 2
10 Els Tijssen 9 2
10 R van den Baar 9 2
12 Daan van Erp 9 1
13 ArieBombarie 8 2
13 Johan van de Wijdeven 8 2
13 Joris van Nisselrooij 8 2
13 Peter Raaijmakers 8 2
13 Peter Verstappen 8 2
18 Bert. Wildenberg 8 1
18 Gerard van Leerdam 8 1
18 Jeroen J 8 1
18 Ralph Schopenhauer 8 1
18 Tim Jansen 8 1
23 Ronnie Jansen 8 0
24 André Werrelmann 7 1
24 Badpiel007 7 1
24 Fatih Yildiz 7 1
24 Frank van de Vijfeijken 7 1
24 Henk Verkuijlen 7 1
24 Hennie Looijmans 7 1
24 Jeroen Vermaas 7 1
24 Pierre Eeden 7 1
24 Steef Vosters 7 1
24 Yorick Hooyen 7 1
34 Danny Kaniz 6 1
34 Eric Boesten 6 1
34 Fons Das 6 1
34 jan meulendijks 6 1
34 Jan Vlems 6 1
34 Job Vlems 6 1
34 Marc van Santvoort 6 1
34 Peter Bongers 6 1
42 hans hoeben 6 0
42 Harrie Van Elderen 6 0
42 jaap van buul 6 0
45 Joris Tuns 5 1
45 Richard De Beer 5 1
45 Sep Drabbels 5 1
48 Arjan van Zutphen 5 0
48 Dennis Louwers 5 0
48 Edwin de Visser 5 0
48 Gijs de Kok 5 0
48 Haike van der Burgt 5 0
48 Hans Panjoel 5 0
48 Joost Claassen 5 0
48 Joris Hurkmans 5 0
48 Luuk van Beek 5 0
48 Maarten Gloudemans 5 0
48 Sebastiaan Kromwijk 5 0
59 Kadir Yildiz 4 1
60 Floris de Kort 4 0
60 Jurgen Driessen 4 0
60 Jurre Boerenkamps 4 0
60 Mark versteijnen 4 0
60 Mathijs Oomen 4 0
60 Patrick Spee 4 0
60 Ruud den Boer 4 0
67 Bjorn Vroomen 3 0
67 Erwin Raaijmakers 3 0
67 Harrie Verhaegh 3 0
70 coen van de laar 2 0
70 Patrick Rooijakkers 2 0

Algemeen klassement na SR07

Pos Naam T/m SR06 SR07 Totaal Exact goed
1 Theo Schilders 35 14 49 10
2 Martien van Litsenburg 37 12 49 9
3 Jeroen J 40 8 48 7
3 Kadir Yildiz 44 4 48 7
5 jaap van buul 41 6 47 6
6 André Werrelmann 39 7 46 6
7 Sep Drabbels 40 5 45 7
8 Peter Verstappen 37 8 45 5
9 Danny Kaniz 38 6 44 7
10 Maarten Gloudemans 39 5 44 6
10 Yorick Hooyen 37 7 44 6
12 ArieBombarie 35 8 43 6
12 Bartjan van der aa 33 10 43 6
14 Tim Jansen 34 8 42 4
15 Peter raaijmakers 33 8 41 7
16 R VAN DEN BAAR 32 9 41 5
17 Arjan van Zutphen 36 5 41 4
17 Wessel van Moorsel 30 11 41 4
19 Bram van Lippen 30 10 40 6
19 Frank van de Vijfeijken 33 7 40 6
21 Henk Verkuijlen 33 7 40 4
22 Jorrit Kemps 27 12 39 6
22 Pierre Eeden 32 7 39 6
24 Bert. Wildenberg 31 8 39 4
24 Daan van Erp 30 9 39 4
24 Fons Das 33 6 39 4
24 Peter de Louw 29 10 39 4
28 Fred Doeze 29 10 39 3
29 Jari Kok 28 10 38 6
30 Jeroen Vermaas 31 7 38 4
31 Joris van Nisselrooij 29 8 37 5
32 Mathijs Oomen 33 4 37 3
33 Gijs de Kok 31 5 36 4
33 Steef Vosters 29 7 36 4
35 Harrie Van Elderen 29 6 35 2
36 Coen van de Laar 32 2 34 4
36 Jan feyen 34 0 34 4
38 Els Tijssen 24 9 33 3
39 Dennis Louwers 28 5 33 2
39 Edwin de Visser 28 5 33 2
39 Haike van der Burgt 28 5 33 2
39 Ronnie Jansen 25 8 33 2
39 Sebastiaan Kromwijk 28 5 33 2
44 Trevor 32 0 32 3
45 Ralph Schopenhauer 24 8 32 1
46 Joris Tuns 26 5 31 4
46 Patrick Spee 27 4 31 4
48 Marc van Santvoort 24 6 30 4
49 Badpiel007 23 7 30 3
49 Jurre Boerenkamps 26 4 30 3
51 Gerard van Leerdam 22 8 30 2
52 Joost Claassen 25 5 30 1
53 Harrie Verhaegh 26 3 29 4
53 Jan Vlems 23 6 29 4
55 Patrick Rooijakkers 27 2 29 2
55 Ruud den Boer 25 4 29 2
57 Mike Gevers 28 0 28 2
58 Hans Panjoel 22 5 27 3
59 Eric Boesten 21 6 27 2
60 Richard de Beer 21 5 26 3
61 jan meulendijks 20 6 26 2
61 Jorg Vroomen 26 0 26 2
63 Job Vlems 19 6 25 3
64 Ruwin Verwoert 25 0 25 1
65 Luuk van Beek 20 5 25 0
66 mark versteijnen 20 4 24 3
67 Gijs van Poppel 24 0 24 2
68 Hennie Looijmans 16 7 23 4
68 SH 23 0 23 4
70 Rob van den Putte 23 0 23 3
71 Bart Werts 23 0 23 2
72 Erwin Raaijmakers 20 3 23 1
73 Jurgen Driessen 19 4 23 0
74 Erwin Gramser 22 0 22 3
75 Niels Hesselberth 21 0 21 1
76 hans hoeben 15 6 21 0
76 Joris Hurkmans 16 5 21 0
78 Jorg Houtappels 20 0 20 2
78 Merijn van den Oever 20 0 20 2
80 Sem Van rhee 20 0 20 1
81 Tim Nabben 19 0 19 3
82 Van Hedel 18 0 18 2
83 Daan van de Haterd 18 0 18 1
84 Floris de Kort 14 4 18 0
85 Peter Bongers 11 6 17 2
86 Thed van de Kerkhof 17 0 17 1
87 Jesse Deckers 16 0 16 2
88 Fatih Yildiz 8 7 15 2
88 Johan van de Wijdeven 7 8 15 2
88 Teun van Borrenbergen 15 0 15 2
91 Ruud van Meersbergen 15 0 15 1
92 Kevin Senders 13 0 13 2
93 Anthony Geurts 13 0 13 1
93 Wilfried klumpers 13 0 13 1
95 Johan verhagen 13 0 13 0
96 Mark Schreurs 12 0 12 0
96 Ruud Verbeek 12 0 12 0
98 Stijn van Gerwen 11 0 11 2
99 Roy Kouwenberg 11 0 11 0
100 Tijs vd Laar 10 0 10 1
101 Jeroen v der Schoot 9 0 9 1
101 Patrick Meinhardt 9 0 9 1
103 Timo Hooyen 9 0 9 0
104 Fred Donkers 8 0 8 1
104 Gijs Theuws 8 0 8 1
106 Cornelius snelders 7 0 7 1
106 Frank rademaekers 7 0 7 1
108 Asten van Kees 6 0 6 1
108 Fred Grim 6 0 6 1
108 Sebbastiaan Kromwijk 6 0 6 1
108 Toon Daniels 6 0 6 1
108 Wesley Winkel 6 0 6 1
113 arnold cuijten 6 0 6 0
114 Jochem Spee 5 0 5 1
115 bjarne pellegrom 5 0 5 0
115 cees smolders 5 0 5 0
115 Cees snelders 5 0 5 0
115 joop van der stroom 5 0 5 0
115 Tijs van de Laar 5 0 5 0
120 Wilco Van Gestel 4 0 4 1
121 Cornelius 4 0 4 0
121 Jens Kroon 4 0 4 0
121 N Pruijmboom 4 0 4 0
121 Piettie 4 0 4 0
121 Ron van Beek 4 0 4 0
121 Sander van Kersbergen 4 0 4 0
121 Tim Bunthof 4 0 4 0
128 Luuc Bonnema 3 0 3 1
129 Biem van Loon 3 0 3 0
129 Bjorn Vroomen 0 3 3 0
129 Frank Demouge 3 0 3 0
129 Gijs Grimbergen 3 0 3 0
129 Maikel Bloks 3 0 3 0
129 Roland Schuermans 3 0 3 0
129 Wilfried klumperss 3 0 3 0
129 Yousif Al Anany 3 0 3 0
137 FatihY 2 0 2 0
137 Ronny Everaerts 2 0 2 0
139 Lars van Stipdonk 1 0 1 0
140 Trainer 0 0 0 0

1e periode

Pos Naam Voor SR07 SR07 Totaal periode Exact goed
1 Jeroen J 40 8 48 7
2 Theo Schilders 31 14 45 10
3 Martien van Litsenburg 33 12 45 9
4 Kadir Yildiz 38 4 42 7
5 André Werrelmann 34 7 41 6
5 Sep Drabbels 36 5 41 6
7 Wessel van Moorsel 30 11 41 4
8 Frank van de Vijfeijken 33 7 40 6
8 Yorick Hooyen 33 7 40 6
10 jaap van buul 34 6 40 5
10 Peter Verstappen 32 8 40 5
12 Jorrit Kemps 27 12 39 6
12 Pierre Eeden 32 7 39 6
14 R van den Baar 30 9 39 5
15 ArieBombarie 30 8 38 5
16 Bram van Lippen 27 10 37 6
17 Danny Kaniz 31 6 37 5
17 Maarten Gloudemans 32 5 37 5
19 Arjan van Zutphen 32 5 37 4
20 Peter raaijmakers 27 8 35 6
21 Joris van Nisselrooij 27 8 35 5
22 Daan van Erp 26 9 35 4
22 Jeroen Vermaas 28 7 35 4
22 Peter de Louw 25 10 35 4
25 Henk Verkuijlen 28 7 35 3
26 Jari Kok 24 10 34 5
27 Bert. Wildenberg 26 8 34 4
28 Fred Doeze 24 10 34 3
28 Mathijs Oomen 30 4 34 3
28 Tim Jansen 26 8 34 3
31 Bartjan van der aa 23 10 33 4
32 Sebastiaan Kromwijk 28 5 33 2
33 Gijs de Kok 27 5 32 4
34 Jan feyen 31 0 31 4
34 Patrick Spee 27 4 31 4
36 Els Tijssen 22 9 31 3
36 Fons Das 25 6 31 3
36 Steef Vosters 24 7 31 3
39 Edwin de Visser 26 5 31 2
40 Marc van Santvoort 24 6 30 4
41 Badpiel007 23 7 30 3
42 Harrie Van Elderen 24 6 30 2
43 haike van der Burgt 24 5 29 2
44 Ralph Schopenhauer 21 8 29 1
45 Joris Tuns 23 5 28 4
46 Dennis Louwers 23 5 28 2
46 Ruud den Boer 24 4 28 2
48 coen van de laar 25 2 27 3
49 Eric Boesten 21 6 27 2
50 Ronnie Jansen 19 8 27 1
51 Trevor 26 0 26 3
52 jan meulendijks 20 6 26 2
53 Gerard van Leerdam 18 8 26 1
54 Jan Vlems 19 6 25 4
55 Patrick Rooijakkers 23 2 25 2
56 mark versteijnen 20 4 24 3
57 Hennie Looijmans 16 7 23 4
57 SH 23 0 23 4
59 Hans Panjoel 18 5 23 3
59 Harrie Verhaegh 20 3 23 3
59 Richard De Beer 18 5 23 3
62 Bart Werts 23 0 23 2
62 Jorg Vroomen 23 0 23 2
64 Joost Claassen 18 5 23 0
65 Job Vlems 16 6 22 3
66 Mike Gevers 22 0 22 2
67 Luuk van Beek 17 5 22 0
68 Jurre Boerenkamps 17 4 21 1
69 Joris Hurkmans 16 5 21 0
70 Jorg Houtappels 20 0 20 2
70 Merijn van den Oever 20 0 20 2
72 Erwin Raaijmakers 17 3 20 1
73 Jurgen Driessen 16 4 20 0
74 Ruwin Verwoert 19 0 19 0
75 Erwin Gramser 18 0 18 3
76 Gijs van Poppel 18 0 18 1
77 Peter Bongers 11 6 17 2
78 Thed van de Kerkhof 17 0 17 1
79 Rob Van den Putte 16 0 16 2
80 Daan van de Haterd 16 0 16 1
81 hans hoeben 10 6 16 0
82 Fatih Yildiz 8 7 15 2
82 Johan van de Wijdeven 7 8 15 2
84 Niels Hesselberth 15 0 15 1
85 Floris de Kort 11 4 15 0
86 Van Hedel 14 0 14 1
87 Sem Van rhee 13 0 13 1
87 Tim Nabben 13 0 13 1
89 Teun van Borrenbergen 12 0 12 2
90 Stijn van Gerwen 11 0 11 2
91 Roy Kouwenberg 11 0 11 0
92 Jesse Deckers 10 0 10 1
93 Ruud van Meersbergen 10 0 10 0
94 Kevin Senders 9 0 9 2
95 Jeroen v der Schoot 9 0 9 1
95 Wilfried klumpers 9 0 9 1
97 Johan verhagen 9 0 9 0
97 Ruud Verbeek 9 0 9 0
99 Gijs Theuws 8 0 8 1
100 Mark Schreurs 8 0 8 0
101 Cornelius snelders 7 0 7 1
102 Tijs vd Laar 5 0 5 1
103 Anthony Geurts 5 0 5 0
103 Tijs van de Laar 5 0 5 0
105 Cornelius 4 0 4 0
105 Jens Kroon 4 0 4 0
105 N Pruijmboom 4 0 4 0
105 Sander van Kersbergen 4 0 4 0
109 Bjorn Vroomen 0 3 3 0
109 joop van der stroom 3 0 3 0
109 Maikel Bloks 3 0 3 0
109 Timo Hooyen 3 0 3 0
109 Wilfried klumperss 3 0 3 0
114 FatihY 2 0 2 0

{{ shortcode_sportspress, https://sportpress.amateurvoetbaleindhoven.nl/toto}}

Respectvol taalgebruik en naamsvermelding

Beledigende, discriminerende of bedreigende uitlatingen, evenals reacties die onder een anonieme naam worden geplaatst, worden zonder uitzondering verwijderd en kan leiden tot verdere maatregelen.
Het reactieformulier is bedoeld om op een nette manier je mening te delen.

Laten we samen zorgen voor een prettig en respectvol platform voor het amateurvoetbal.

Jouw reactie?