Nieuwe TOTO speelronde 7 online + Tussenstand na speelronde 6

TOTO – uitslagen en klassementen na SR06

Uitslagen SR06

W Wedstrijd Uitslag
1 Someren-Best Vooruit 2-2
2 ODC-Margriet 4-2
3 Reusel Sport-Rhode 6-1
4 IVO-RKSV Minor 2-2
5 Bruheze-ASV'33 1-2
6 Lindenheuvel-DVO 0-1
7 Acht-SBC 2-1
8 RKDSV-Hapert 1-2
9 Brandevoort-DOSL 4-1
10 DBS-De Bocht'80 7-1

Weekklassement SR06

Pos Naam Punten Exact goed
1 Daan van Erp 12 2
2 Kadir Yildiz 11 2
2 Yorick Hooyen 11 2
4 Badpiel007 10 2
4 Gijs de Kok 10 2
4 Hennie Looijmans 10 2
4 Jari Kok 10 2
4 Jeroen J 10 2
4 Trevor 10 2
10 jaap van buul 9 2
10 Maarten Gloudemans 9 2
12 ArieBombarie 9 1
12 Eric Boesten 9 1
14 Mark versteijnen 8 2
14 Mike Gevers 8 2
14 Patrick Spee 8 2
14 Theo Schilders 8 2
18 André Werrelmann 8 1
18 Arjan van Zutphen 8 1
18 Danny Kaniz 8 1
18 Jorg Vroomen 8 1
18 Joris van Nisselrooij 8 1
18 Peter de Louw 8 1
18 Peter Verstappen 8 1
25 Bart Werts 7 1
25 Frank van de Vijfeijken 7 1
25 Fred Doeze 7 1
25 Henk Verkuijlen 7 1
25 Jan Feyen 7 1
25 Mathijs Oomen 7 1
25 Sep Drabbels 7 1
25 Wessel van Moorsel 7 1
33 Bram van Lippen 6 1
33 Cornelius snelders 6 1
33 Dennis Louwers 6 1
33 Jeroen Vermaas 6 1
33 Jorg Houtappels 6 1
33 Patrick Rooijakkers 6 1
33 Ruud den Boer 6 1
33 Steef Vosters 6 1
33 Tim Jansen 6 1
33 Wilfried klumpers 6 1
43 Jurgen Driessen 6 0
43 Ralph Schopenhauer 6 0
43 Sebastiaan Kromwijk 6 0
46 Peter Bongers 5 1
47 Edwin de Visser 5 0
47 Fons Das 5 0
47 Joost Claassen 5 0
47 R van den Baar 5 0
51 Fatih Yildiz 4 0
51 Haike van der Burgt 4 0
51 Harrie Van Elderen 4 0
51 Joris Hurkmans 4 0
51 Jorrit Kemps 4 0
51 Jurre Boerenkamps 4 0
51 Martien van Litsenburg 4 0
51 Peter Raaijmakers 4 0
51 Pierre Eeden 4 0
51 Richard De Beer 4 0
51 Rob van den Putte 4 0
62 Bert. Wildenberg 3 0
62 Els Tijssen 3 0
62 Gerard van Leerdam 3 0
62 Gijs van Poppel 3 0
62 Harrie Verhaegh 3 0
62 jan meulendijks 3 0
62 Joris Tuns 3 0
62 Luuk van Beek 3 0
62 Marc van Santvoort 3 0
62 Ruwin Verwoert 3 0

Algemeen klassement na SR06

Pos Naam T/m SR05 SR06 Totaal Exact goed
1 Kadir Yildiz 33 11 44 6
2 jaap van buul 32 9 41 6
3 Jeroen J 30 10 40 6
3 Sep Drabbels 33 7 40 6
5 Maarten Gloudemans 30 9 39 6
6 André Werrelmann 31 8 39 5
7 Danny Kaniz 30 8 38 6
8 Martien van Litsenburg 33 4 37 6
9 Yorick Hooyen 26 11 37 5
10 Peter Verstappen 29 8 37 3
11 Arjan van Zutphen 28 8 36 4
12 Theo Schilders 27 8 35 6
13 ArieBombarie 26 9 35 4
14 Jan feyen 27 7 34 4
15 Tim Jansen 28 6 34 3
16 Frank van de Vijfeijken 26 7 33 5
16 Peter raaijmakers 29 4 33 5
18 Bartjan van der aa 33 0 33 4
19 Fons Das 28 5 33 3
19 Henk Verkuijlen 26 7 33 3
19 Mathijs Oomen 26 7 33 3
22 Pierre Eeden 28 4 32 5
23 Coen van de Laar 32 0 32 4
24 R VAN DEN BAAR 27 5 32 3
24 Trevor 22 10 32 3
26 Gijs de Kok 21 10 31 4
27 Bert. Wildenberg 28 3 31 3
27 Jeroen Vermaas 25 6 31 3
29 Bram van Lippen 24 6 30 4
30 Daan van Erp 18 12 30 3
31 Wessel van Moorsel 23 7 30 2
32 Joris van Nisselrooij 21 8 29 3
32 Steef Vosters 23 6 29 3
34 Harrie Van Elderen 25 4 29 2
34 Peter de Louw 21 8 29 2
36 Fred Doeze 22 7 29 1
37 Jari Kok 18 10 28 4
38 Dennis Louwers 22 6 28 2
38 Edwin de Visser 23 5 28 2
38 Haike van der Burgt 24 4 28 2
38 Mike Gevers 20 8 28 2
38 Sebastiaan Kromwijk 22 6 28 2
43 Patrick Spee 19 8 27 4
44 Jorrit Kemps 23 4 27 3
45 Patrick Rooijakkers 21 6 27 2
46 Harrie Verhaegh 23 3 26 4
47 Joris Tuns 23 3 26 3
47 Jurre Boerenkamps 22 4 26 3
49 Jorg Vroomen 18 8 26 2
50 Ronnie Jansen 25 0 25 2
50 Ruud den Boer 19 6 25 2
52 Joost Claassen 20 5 25 1
52 Ruwin Verwoert 22 3 25 1
54 Marc van Santvoort 21 3 24 3
55 Gijs van Poppel 21 3 24 2
56 Els Tijssen 21 3 24 1
57 Ralph Schopenhauer 18 6 24 0
58 SH 23 0 23 4
59 Jan Vlems 23 0 23 3
59 Rob van den Putte 19 4 23 3
61 Badpiel007 13 10 23 2
61 Bart Werts 16 7 23 2
63 Erwin Gramser 22 0 22 3
63 Hans Panjoel 22 0 22 3
65 Gerard van Leerdam 19 3 22 1
66 Richard de Beer 17 4 21 2
67 Eric Boesten 12 9 21 1
67 Niels Hesselberth 21 0 21 1
69 mark versteijnen 12 8 20 3
70 Jorg Houtappels 14 6 20 2
70 Merijn van den Oever 20 0 20 2
72 Erwin Raaijmakers 20 0 20 1
72 jan meulendijks 17 3 20 1
72 Sem Van rhee 20 0 20 1
75 Luuk van Beek 17 3 20 0
76 Tim Nabben 19 0 19 3
77 Job Vlems 19 0 19 2
78 Jurgen Driessen 13 6 19 0
79 Van Hedel 18 0 18 2
80 Daan van de Haterd 18 0 18 1
81 Thed van de Kerkhof 17 0 17 1
82 Hennie Looijmans 6 10 16 3
83 Jesse Deckers 16 0 16 2
84 Joris Hurkmans 12 4 16 0
85 Teun van Borrenbergen 15 0 15 2
86 Ruud van Meersbergen 15 0 15 1
87 hans hoeben 15 0 15 0
88 Floris de Kort 14 0 14 0
89 Kevin Senders 13 0 13 2
90 Anthony Geurts 13 0 13 1
90 Wilfried klumpers 7 6 13 1
92 Johan verhagen 13 0 13 0
93 Mark Schreurs 12 0 12 0
93 Ruud Verbeek 12 0 12 0
95 Stijn van Gerwen 11 0 11 2
96 Peter Bongers 6 5 11 1
97 Roy Kouwenberg 11 0 11 0
98 Tijs vd Laar 10 0 10 1
99 Jeroen v der Schoot 9 0 9 1
99 Patrick Meinhardt 9 0 9 1
101 Timo Hooyen 9 0 9 0
102 Fatih Yildiz 4 4 8 1
102 Fred Donkers 8 0 8 1
102 Gijs Theuws 8 0 8 1
105 Cornelius snelders 1 6 7 1
105 Frank rademaekers 7 0 7 1
107 Johan van de Wijdeven 7 0 7 0
108 Asten van Kees 6 0 6 1
108 Fred Grim 6 0 6 1
108 Sebbastiaan Kromwijk 6 0 6 1
108 Toon Daniels 6 0 6 1
108 Wesley Winkel 6 0 6 1
113 arnold cuijten 6 0 6 0
114 Jochem Spee 5 0 5 1
115 bjarne pellegrom 5 0 5 0
115 cees smolders 5 0 5 0
115 Cees snelders 5 0 5 0
115 joop van der stroom 5 0 5 0
115 Tijs van de Laar 5 0 5 0
120 Wilco Van Gestel 4 0 4 1
121 Cornelius 4 0 4 0
121 Jens Kroon 4 0 4 0
121 N Pruijmboom 4 0 4 0
121 Piettie 4 0 4 0
121 Ron van Beek 4 0 4 0
121 Sander van Kersbergen 4 0 4 0
121 Tim Bunthof 4 0 4 0
128 Luuc Bonnema 3 0 3 1
129 Biem van Loon 3 0 3 0
129 Frank Demouge 3 0 3 0
129 Gijs Grimbergen 3 0 3 0
129 Maikel Bloks 3 0 3 0
129 Roland Schuermans 3 0 3 0
129 Wilfried klumperss 3 0 3 0
129 Yousif Al Anany 3 0 3 0
136 FatihY 2 0 2 0
136 Ronny Everaerts 2 0 2 0
138 Lars van Stipdonk 1 0 1 0
139 Trainer 0 0 0 0

1e periode

Pos Naam Voor SR06 SR06 Totaal periode Exact goed
1 Jeroen J 30 10 40 6
2 Kadir Yildiz 27 11 38 6
3 Sep Drabbels 29 7 36 5
4 André Werrelmann 26 8 34 5
4 jaap van buul 25 9 34 5
6 Martien van Litsenburg 29 4 33 6
7 Frank van de Vijfeijken 26 7 33 5
7 Yorick Hooyen 22 11 33 5
9 Maarten Gloudemans 23 9 32 5
9 Pierre Eeden 28 4 32 5
11 Arjan van Zutphen 24 8 32 4
12 Peter Verstappen 24 8 32 3
13 Theo Schilders 23 8 31 6
14 Danny Kaniz 23 8 31 4
14 Jan feyen 24 7 31 4
16 ArieBombarie 21 9 30 3
16 Mathijs Oomen 23 7 30 3
16 R van den Baar 25 5 30 3
19 Wessel van Moorsel 23 7 30 2
20 Jeroen Vermaas 22 6 28 3
21 Henk Verkuijlen 21 7 28 2
21 Sebastiaan Kromwijk 22 6 28 2
23 Bram van Lippen 21 6 27 4
23 Gijs de Kok 17 10 27 4
23 Patrick Spee 19 8 27 4
23 Peter raaijmakers 23 4 27 4
27 Joris van Nisselrooij 19 8 27 3
27 Jorrit Kemps 23 4 27 3
29 Bert. Wildenberg 23 3 26 3
29 Daan van Erp 14 12 26 3
29 Trevor 16 10 26 3
32 Edwin de Visser 21 5 26 2
32 Tim Jansen 20 6 26 2
34 coen van de laar 25 0 25 3
35 Fons Das 20 5 25 2
35 Peter de Louw 17 8 25 2
37 Jari Kok 14 10 24 3
37 Marc van Santvoort 21 3 24 3
39 haike van der Burgt 20 4 24 2
39 Harrie Van Elderen 20 4 24 2
39 Ruud den Boer 18 6 24 2
39 Steef Vosters 18 6 24 2
43 Fred Doeze 17 7 24 1
44 SH 23 0 23 4
45 Joris Tuns 20 3 23 3
46 Badpiel007 13 10 23 2
46 Bart Werts 16 7 23 2
46 Bartjan van der aa 23 0 23 2
46 Dennis Louwers 17 6 23 2
46 Jorg Vroomen 15 8 23 2
46 Patrick Rooijakkers 17 6 23 2
52 Mike Gevers 14 8 22 2
53 Els Tijssen 19 3 22 1
54 Eric Boesten 12 9 21 1
55 Ralph Schopenhauer 15 6 21 0
56 Harrie Verhaegh 17 3 20 3
56 mark versteijnen 12 8 20 3
58 Jorg Houtappels 14 6 20 2
58 Merijn van den Oever 20 0 20 2
60 jan meulendijks 17 3 20 1
61 Jan Vlems 19 0 19 3
62 Ronnie Jansen 19 0 19 1
63 Ruwin Verwoert 16 3 19 0
64 Erwin Gramser 18 0 18 3
64 Hans Panjoel 18 0 18 3
66 Richard De Beer 14 4 18 2
67 Gijs van Poppel 15 3 18 1
68 Gerard van Leerdam 15 3 18 0
68 Joost Claassen 13 5 18 0
70 Erwin Raaijmakers 17 0 17 1
70 Jurre Boerenkamps 13 4 17 1
70 Thed van de Kerkhof 17 0 17 1
73 Luuk van Beek 14 3 17 0
74 Hennie Looijmans 6 10 16 3
75 Job Vlems 16 0 16 2
75 Rob Van den Putte 12 4 16 2
77 Daan van de Haterd 16 0 16 1
78 Joris Hurkmans 12 4 16 0
78 Jurgen Driessen 10 6 16 0
80 Niels Hesselberth 15 0 15 1
81 Van Hedel 14 0 14 1
82 Sem Van rhee 13 0 13 1
82 Tim Nabben 13 0 13 1
84 Teun van Borrenbergen 12 0 12 2
85 Stijn van Gerwen 11 0 11 2
86 Peter Bongers 6 5 11 1
87 Floris de Kort 11 0 11 0
87 Roy Kouwenberg 11 0 11 0
89 Jesse Deckers 10 0 10 1
90 hans hoeben 10 0 10 0
90 Ruud van Meersbergen 10 0 10 0
92 Kevin Senders 9 0 9 2
93 Jeroen v der Schoot 9 0 9 1
93 Wilfried klumpers 3 6 9 1
95 Johan verhagen 9 0 9 0
95 Ruud Verbeek 9 0 9 0
97 Fatih Yildiz 4 4 8 1
97 Gijs Theuws 8 0 8 1
99 Mark Schreurs 8 0 8 0
100 Cornelius snelders 1 6 7 1
101 Johan van de Wijdeven 7 0 7 0
102 Tijs vd Laar 5 0 5 1
103 Anthony Geurts 5 0 5 0
103 Tijs van de Laar 5 0 5 0
105 Cornelius 4 0 4 0
105 Jens Kroon 4 0 4 0
105 N Pruijmboom 4 0 4 0
105 Sander van Kersbergen 4 0 4 0
109 joop van der stroom 3 0 3 0
109 Maikel Bloks 3 0 3 0
109 Timo Hooyen 3 0 3 0
109 Wilfried klumperss 3 0 3 0
113 FatihY 2 0 2 0

{{ shortcode_sportspress, https://sportpress.amateurvoetbaleindhoven.nl/toto}}

Respectvol taalgebruik en naamsvermelding

Beledigende, discriminerende of bedreigende uitlatingen, evenals reacties die onder een anonieme naam worden geplaatst, worden zonder uitzondering verwijderd en kan leiden tot verdere maatregelen.
Het reactieformulier is bedoeld om op een nette manier je mening te delen.

Laten we samen zorgen voor een prettig en respectvol platform voor het amateurvoetbal.

Jouw reactie?