Hieronder de voorspellingen van deelnemers TOTO wedstrijddag 8
TOTO – SR08 – voorspellingen
Wedstrijden SR08
| W | Wedstrijd |
|---|---|
| 1 | Best Vooruit -Deurne |
| 2 | SVSSS-Nieuwkuijk |
| 3 | Reusel Sport-Oirschot V |
| 4 | Sparta'25-Mariahout |
| 5 | ZSV-ASV'33 |
| 6 | Lindenheuvel-HEBES |
| 7 | Vessem-Dommelen |
| 8 | SVSH-DOSL |
| 9 | Pusphaira-Unitas'59 |
| 10 | Grashoek-MVC'19 |
Percentages voorspellingen SR08
| W | Wedstrijd | Thuis | Gelijk | Uit | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Vooruit -Deurne | 13.9% | 12.5% | 73.6% | 72 |
| 2 | SVSSS-Nieuwkuijk | 33.3% | 20.8% | 45.8% | 72 |
| 3 | Reusel Sport-Oirschot V | 59.7% | 22.2% | 18.1% | 72 |
| 4 | Sparta'25-Mariahout | 37.5% | 18.1% | 44.4% | 72 |
| 5 | ZSV-ASV'33 | 51.4% | 26.4% | 22.2% | 72 |
| 6 | Lindenheuvel-HEBES | 51.4% | 31.4% | 17.1% | 70 |
| 7 | Vessem-Dommelen | 38.9% | 25.0% | 36.1% | 72 |
| 8 | SVSH-DOSL | 50.0% | 23.6% | 26.4% | 72 |
| 9 | Pusphaira-Unitas'59 | 20.8% | 13.9% | 65.3% | 72 |
| 10 | Grashoek-MVC'19 | 38.9% | 16.7% | 44.4% | 72 |
Voorspellingen deelnemers SR08
Deelnemers 1–10
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best Vooruit -Deurne | SVSSS-Nieuwkuijk | Reusel Sport-Oirschot V | Sparta'25-Mariahout | ZSV-ASV'33 |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartjan van der aa | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
| Joris van Nisselrooij | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 |
| Hennie Looijmans | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 1-0 |
| Jan Feyen | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 |
| Floris de Kort | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 0-1 |
| Sebastiaan Kromwijk | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 |
| Yorick Hooyen | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 |
| Fatih Yildiz | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-4 |
| Edwin de Visser | 1-3 | 0-2 | 3-1 | 2-3 | 3-1 |
| Els Tijssen | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lindenheuvel-HEBES | Vessem-Dommelen | SVSH-DOSL | Pusphaira-Unitas'59 | Grashoek-MVC'19 |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartjan van der aa | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 1-2 |
| Joris van Nisselrooij | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 2-1 |
| Hennie Looijmans | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 3-2 |
| Jan Feyen | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 |
| Floris de Kort | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 3-2 |
| Sebastiaan Kromwijk | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 1-1 |
| Yorick Hooyen | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 1-2 |
| Fatih Yildiz | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 |
| Edwin de Visser | 2-2 | 1-3 | 4-2 | 1-4 | 3-2 |
| Els Tijssen | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 1-2 |
Deelnemers 11–20
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best Vooruit -Deurne | SVSSS-Nieuwkuijk | Reusel Sport-Oirschot V | Sparta'25-Mariahout | ZSV-ASV'33 |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bart Werts | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 |
| Martien van Litsenburg | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 |
| Peter de Louw | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-1 |
| Gijs van Poppel | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 0-3 |
| Dennis Louwers | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 |
| Bjorn Vroomen | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 |
| Jeroen J | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2-0 |
| Peter Bongers | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-2 |
| Jorg Vroomen | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
| Badpiel007 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 2-1 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lindenheuvel-HEBES | Vessem-Dommelen | SVSH-DOSL | Pusphaira-Unitas'59 | Grashoek-MVC'19 |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bart Werts | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
| Martien van Litsenburg | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 |
| Peter de Louw | 2-1 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 3-2 |
| Gijs van Poppel | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 1-4 | 1-2 |
| Dennis Louwers | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 |
| Bjorn Vroomen | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
| Jeroen J | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 1-4 |
| Peter Bongers | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-4 |
| Jorg Vroomen | 2-1 | 1-6 | 2-2 | 1-4 | 1-2 |
| Badpiel007 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-3 |
Deelnemers 21–30
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best Vooruit -Deurne | SVSSS-Nieuwkuijk | Reusel Sport-Oirschot V | Sparta'25-Mariahout | ZSV-ASV'33 |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorrit Kemps | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 2-2 |
| Richard de Beer | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 3-2 |
| Harrie Verhaegh | 1-3 | 2-2 | 1-4 | 1-3 | 1-1 |
| R van den Baar | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 |
| Arjan van Zutphen | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 1-3 | 2-1 |
| Kadir Yildiz | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 1-1 |
| Patrick Rooijakkers | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 3-1 |
| André Werrelmann | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 |
| Job Vlems | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 0-1 |
| ArieBombarie | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 2-1 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lindenheuvel-HEBES | Vessem-Dommelen | SVSH-DOSL | Pusphaira-Unitas'59 | Grashoek-MVC'19 |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorrit Kemps | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 |
| Richard de Beer | 4-1 | 0-3 | 3-3 | 2-1 | 0-1 |
| Harrie Verhaegh | 2-2 | 3-4 | 2-1 | 2-1 | 0-2 |
| R van den Baar | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 0-1 |
| Arjan van Zutphen | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 |
| Kadir Yildiz | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-2 |
| Patrick Rooijakkers | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 |
| André Werrelmann | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-2 |
| Job Vlems | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 0-4 |
| ArieBombarie | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 |
Deelnemers 31–40
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best Vooruit -Deurne | SVSSS-Nieuwkuijk | Reusel Sport-Oirschot V | Sparta'25-Mariahout | ZSV-ASV'33 |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Verstappen | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 3-1 |
| Joris Hurkmans | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 |
| Van Hedel | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
| Jurgen Driessen | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 |
| Coen van de Laar | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-3 |
| Henk Verkuijlen | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 |
| Peter Raaijmakers | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-0 |
| Steef Vosters | 1-2 | 0-3 | 3-1 | 2-2 | 2-1 |
| Harrie Van Elderen | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 2-1 |
| Maarten Gloudemans | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lindenheuvel-HEBES | Vessem-Dommelen | SVSH-DOSL | Pusphaira-Unitas'59 | Grashoek-MVC'19 |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Verstappen | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 |
| Joris Hurkmans | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 |
| Van Hedel | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-0 |
| Jurgen Driessen | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 |
| Coen van de Laar | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 1-4 | 4-2 |
| Henk Verkuijlen | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 |
| Peter Raaijmakers | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 3-1 |
| Steef Vosters | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-5 | 2-4 |
| Harrie Van Elderen | 2-1 | 1-4 | 2-0 | 2-2 | 2-1 |
| Maarten Gloudemans | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 1-2 |
Deelnemers 41–50
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best Vooruit -Deurne | SVSSS-Nieuwkuijk | Reusel Sport-Oirschot V | Sparta'25-Mariahout | ZSV-ASV'33 |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Spee | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 |
| Marc van Santvoort | 1-2 | 0-5 | 2-2 | 3-0 | 0-1 |
| Gijs de Kok | 2-3 | 2-2 | 4-1 | 0-3 | 1-2 |
| Ralph Schopenhauer | 1-3 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 3-2 |
| Joris Tuns | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
| Ruud den Boer | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 |
| Theo Schilders | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 1-1 |
| Jeroen Vermaas | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 |
| Haike van der Burgt | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
| Tim Jansen | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 2-1 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lindenheuvel-HEBES | Vessem-Dommelen | SVSH-DOSL | Pusphaira-Unitas'59 | Grashoek-MVC'19 |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Spee | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 |
| Marc van Santvoort | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 5-1 |
| Gijs de Kok | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-5 | 1-3 |
| Ralph Schopenhauer | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | 1-2 |
| Joris Tuns | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 |
| Ruud den Boer | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
| Theo Schilders | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 |
| Jeroen Vermaas | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 |
| Haike van der Burgt | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-4 |
| Tim Jansen | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 1-3 |
Deelnemers 51–60
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best Vooruit -Deurne | SVSSS-Nieuwkuijk | Reusel Sport-Oirschot V | Sparta'25-Mariahout | ZSV-ASV'33 |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Boesten | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-2 |
| Erwin Raaijmakers | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-0 |
| Fred Doeze | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 |
| Bert wildenbrrg | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 3-4 |
| Joost Claassen | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 |
| Wessel van Moorsel | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-2 |
| Fons Das | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
| Ronnie Jansen | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 |
| jan meulendijks | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 |
| Pierre Eeden | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lindenheuvel-HEBES | Vessem-Dommelen | SVSH-DOSL | Pusphaira-Unitas'59 | Grashoek-MVC'19 |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Boesten | 3-1 | 4-2 | 2-2 | 2-4 | 1-4 |
| Erwin Raaijmakers | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 |
| Fred Doeze | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 3-1 |
| Bert wildenbrrg | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 1-2 |
| Joost Claassen | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 |
| Wessel van Moorsel | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-4 |
| Fons Das | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-2 |
| Ronnie Jansen | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
| jan meulendijks | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 |
| Pierre Eeden | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 2-1 |
Deelnemers 61–70
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best Vooruit -Deurne | SVSSS-Nieuwkuijk | Reusel Sport-Oirschot V | Sparta'25-Mariahout | ZSV-ASV'33 |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerard van Leerdam | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 |
| Frank van de Vijfeijken | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 |
| Jan Vlems | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 |
| Jari Kok | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-1 |
| Mathijs Oomen | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 1-2 | 1-1 |
| Bram van Lippen | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 1-1 |
| Sep Drabbels | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 |
| Daan van Erp | 1-3 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 1-1 |
| mark versteijnen | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 |
| Luuk van Beek | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 1-2 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lindenheuvel-HEBES | Vessem-Dommelen | SVSH-DOSL | Pusphaira-Unitas'59 | Grashoek-MVC'19 |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerard van Leerdam | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 |
| Frank van de Vijfeijken | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 |
| Jan Vlems | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 |
| Jari Kok | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 2-2 |
| Mathijs Oomen | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 |
| Bram van Lippen | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 1-3 |
| Sep Drabbels | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 3-1 |
| Daan van Erp | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 2-4 | 2-0 |
| mark versteijnen | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 4-1 |
| Luuk van Beek | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 2-2 |
Deelnemers 71–72
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best Vooruit -Deurne | SVSSS-Nieuwkuijk | Reusel Sport-Oirschot V | Sparta'25-Mariahout | ZSV-ASV'33 |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| jaap van buul | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | 0-2 |
| Jurre Boerenkamps | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-3 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lindenheuvel-HEBES | Vessem-Dommelen | SVSH-DOSL | Pusphaira-Unitas'59 | Grashoek-MVC'19 |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| jaap van buul | 2-1 | 1-1 | 2-4 | 1-3 | 3-2 |
| Jurre Boerenkamps | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 |
Respectvol taalgebruik en naamsvermelding
Beledigende, discriminerende of bedreigende uitlatingen, evenals reacties die onder een anonieme naam worden geplaatst, worden zonder uitzondering verwijderd en kan leiden tot verdere maatregelen.
Het reactieformulier is bedoeld om op een nette manier je mening te delen.
Laten we samen zorgen voor een prettig en respectvol platform voor het amateurvoetbal.
Jouw reactie?
Johan