Hieronder het programma nacompetitie (regio ZUID 1 en ZUID 2)Nacompetitieschema1e t/m 5e klasse regio Zuid 1
(Overal enkele wedstrijden)
+ 2e Divisie- 3e Divisie (promotie/degradatie)
(Uit en thuiswedstrijden)
LPK (Laagste periodekampioen)
MPK (Een na hoogste periodekampioen)
HPK (Hoogste periodekampioen)
(Foutje gezien? laat het ons weten: info@amateurvoetbaleindhoven.nl)
2e Divisie - 3e Divisie A-B (zat/zon) | ||
Uitslagen 1e ronde 28 mei en 31 mei 2025 | ||
A | LPK 3e Div. A - HPK 3e Div.B | |
DOVO - Kozakken Boys | 2-0 | |
Kozakken Boys* wns - DOVO | 2-0 | |
B | LPK 3e Div. B - HPK 3e Div. A (20.00 u) | |
SV Meerssen - Harkemase B | 0-3 | |
Harkemase Boys* - SV Meersen | 1-0 | |
C | MPK 3e Div. A - Herkanser (2) 2e Div. (20.00 u) | |
Sportlust'46 - Scheveningen | 0-2 | |
Scheveningen* - Sportlust'46 | 1-0 | |
D | MPK 3e Div. B - Herkanser (1) 2e Div. (20.00 u) | |
Blauw Geel'38 - Noordwijk | 2-1 | |
Noordwijk* - Blauw Geel'38 | 4-1 | |
![]() |
||
2e ronde 4 juni en 7/8 juni 2025 (2 wedstijden thuis en uit) |
||
E 4-6 | Scheveningen – DOVO | - |
E 7-6 | Kozakken Boys – Scheveningen | - |
F 4-6 | Noordwijk – Harkemase Boys | - |
F 7-6 | Harkemase Boys – Noordwijk | - |
Finales 11 juni en 14/15 juni 2025 (2 wedstijden thuis en uit) |
||
F | Winnaar E - Winnaar F | - |
![]() |
1e klasse D - 2e klasse C-E-F (zat/zon) | ||
Uitslagen 1e ronde 31 mei 2025 | ||
A | LPK 2F (zat) - LPK 2E (zat) | |
Achilles'29* - SV Walcheren | 2-0 | |
B | MPK 2E (zat) - LPK 2C (zon) | |
Luctor Heinkenszand - Rijen* | 1-2 | |
C | MPK 2C (zon) - MPK 2F (zat) (17.00 u) | |
Gilze* - SV Parkhout | 4-3 | |
![]() |
||
2e ronde 7 / 9 juni 2025 | ||
D | HPK 2E (zat) - Winnaar A | |
MZC '11 - Achilles'29 | - | |
E | Nr. 11 1D - Nr. 12 1D | |
SC 't Zand - DAW Schaijk | - | |
F | HPK 2F (zat) - Winnaar B | |
Nivo Sparta - Rijen | - | |
G | HPK 2C (zon) - Winnaar C | |
TSC - Gilze | - | |
Finales 14 / 15 juni 2025 (Neutraal terrein) | ||
F | Winnaar D - Winnaar E | - |
F | Winnaar F - Winnaar G | - |
![]() |
||
2e klasse C - 3e klasse C t/m F | ||
1e ronde 1 juni 2025 (14.30 u) | ||
A | HPK 3E - LPK 3D | |
Nulandia - Beek Vooruit | 2-0 | |
B | HPK 3F - LPK 3E | |
Dommelen - EVVC | 5-0 | |
C | MPK 3F - MPK 3C | |
RKVVO - HVV 24 | 1-2 | |
D | HPK 3D - LPK 3C | |
RKDVC - VV Zundert | 4-1 | |
E | HPK 3C - LPK 3F | |
Victoria'03 - PSV/av | 0-2 | |
F | MPK 3E - MPK 3D | |
VV Haarsteeg - ZIGO | 4-0 | |
![]() |
||
2e ronde 9 juni 2025 | ||
G | SC Gastel - Nulandia | - |
H | Dommelen - HVV'24 | - |
I | GSBW - RKDVC | - |
J | PSV/av - Haarsteeg | - |
Finales 15 juni 2025 (Neutraal terrein) | ||
F | Winnaar G - Winnaar H | - |
F | Winnaar I - Winnaar J | - |
![]() |
3e klasse C t/m F - 4e klasse A t/m D | ||
1e ronde 1 juni 2025 (14.30) | ||
A | MPK 4A - LPK 4B | |
DSE - Right 'Oh | 3-1 | |
B | MPK 4B - LPK 4A | |
RKVV DIA - VV Breskens | 3-1 | |
C | MPK 4C - LPK 4D | |
Jong Brabant - Boxtel | 2-1 | |
D | MPK 4D - LPK 4C | |
DBN'22 - Steensel | 4-2 | |
![]() |
||
Finales 9 juni 2025 (Neutraal terrein) | ||
F | HPK 4A - Winnaar C | |
VV Rimboe - Boxtel | - | |
F | HPK 4B - Winnaar D | |
Waspik - DBN'22 | - | |
F | HPK 4C - Winnaar A | |
Vessem - DSE | - | |
F | HPK 4D - Winnaar B | |
RKTVC - RKVV DIA | - | |
F | Nr.10 3C - Nr.11 3D | |
VV Hontenisse - SV Reeshof | - | |
F | Nr.10 3D - Nr.11 3C | |
Be Ready - VV Clinge | - | |
F | Nr.10 3E - Nr.12 3F | |
Sporting '70 - Bergeijk | - | |
F | Nr.11 3F - Nr.11 3E | |
DBS - FC Engelen | - | |
![]() |
||
4e klasse A t/m D - 5e klasse A t/m F | ||
Finales 1 juni 2025 (Neutraal terrein) | ||
F | HPK 5A - LPK 5B | |
Meto* - De Schutters | 2-1 | |
F | HPK 5B - LPK 5A | |
SVC - VIVOO | 6-0 | |
F | HPK 5C - LPK 5D | |
Viola - FC Elshout | - | |
F | HPK 5D - LPK 5C | |
MEC'07 - Gesta | - | |
F | HPK 5E - LPK 5F | |
DOSKO '32 - SV Tongelre | - | |
F | HPK 5F - LPK 5E | |
Eindse Boys - Casteren | 0-1 | |
F | Nr.9 4A - MPK 5B (Dinsdag 3 juni, 20.00) | |
Schijf - HZ'75 | - | |
F | Nr.9 4C - MPK 5C | |
ZSC - Dussense Boys | - | |
F | Nr.9 4D - MPK 5E | |
VCB* - Marvilde | 1-0 | |
F | Nr.10 4B - MPK 5A | |
SC Emma* - NSV | 2-1 | |
F | Nr.10 4C - MPK 5D | |
Terlo* - Teisterbaders | 6-1 | |
F | Nr.10 4D - MPK 5F | |
BVV* - Pusphaira | 2-1 | |
F | Nr.10 4A - Nr.11 4B | |
Achtmaal - Raamsdonk* | 0-6 | |
![]() |
Zaterdagvoetbal
4e klasse A t/m E - 5e klasse A t/m D | ||
Uitslagen 1e ronde 31 mei | ||
A | MPK 5A - LPK 5B | |
Cadzand - OFB* | 1-5 | |
B | MPK 5B - LPK 5A | |
Rillandia* - HKW'21 | 5-1 | |
C | MPK 5C - LPK 5D | |
Rood Wit V - SV Noordeloos* | 0-3 | |
D | MPK 5D - LPK 5C | |
SVS'65* - Olympia'60 | 8-0 | |
E | Nr. 11 4A - Nr. 11 4B | |
DwO'15* - Veere | 3-2 | |
F | Nr. 11 4D - Nr. 11 4E | |
Unitas* - SV De Braak | 9-0 | |
Finales 7 juni (neutraal terrein) | ||
F | HPK 5A - Winnaar B | |
MVZ - Rillandia | - | |
F | HPK 5B - Winnaar C | |
VV SSW - SV Noordeloos | - | |
F | HPK 5C - Winnaar A | |
SSC'55 - OFB | - | |
F | HPK 5D - Winnaar D | |
ASH - SVS'65 | - | |
F | Nr. 10 4A - Winnaar F | |
VV Philippine - Unitas | - | |
F | Nr. 10 4B - Nr. 11 4C | |
SV Duiveland - TSC | - | |
F | Nr. 10 4C - Winnaar E | |
De Markiezaten - DwO'15 | - | |
F | Nr. 10 4D - Nr.11 4E (Sportpark Zwaluw VFC) | |
VV Altena - BES/De Valk | - | |
![]() |
Nacompetitieschema1e t/m 5e klasse regio Zuid 2 (Overal enkele wedstrijden)
+ 4e Divisie C - 1e klasse D-E (promotie/degradatie) (Uit en thuiswedstrijden)
LPK (Laagste periodekampioen)
MPK (Een na hoogste periodekampioen)
HPK (Hoogste periodekampioen)
4e Divisie C - 1e klasse D-E | ||
1e ronde 28-31 mei en 1-4 juni 2025 (2 wedstijden thuis en uit) |
||
A | LPK 1D - HPK 1E | |
De Bataven - GSV’28 | 5-0 | |
1-6 | GSV'28 - De Bataven* | 0-0 |
B | LPK 1E - HPK 1D | |
Limburgia - VV Almkerk | 0-0 | |
31-5 | VV Almkerk* - Limburgia | 3-1 |
C | MPK 1D - Herkanser (2) 4e Div. C | |
RKHVV - EVV Echt | 0-0 | |
1-6 | EVV Echt* - RKHVV | 2-1 |
D | MPK 1 E - Herkanser (1) 4e Div. C | |
1-6 | Deurne - Mierlo Hout | 1-3 |
4-6 | (20.00) Mierlo Hout - Deurne (3-1) | - |
![]() |
||
2e ronde (finale) 4 juni en 7/8 juni 2025 (2 wedstijden thuis en uit) |
||
E | EVV Echt - De Bataven | - |
De Bataven - EVV Echt | - | |
F | Winnaar D - VV Almkerk | - |
VV Almkerk - Mierlo Hout/Deurne | ||
![]() |
3e klasse G t/m J - 4e klasse A t/m I | ||
1e ronde 1 juni 2025 (14.30) | ||
A | LPK 4A - LPK 4B | |
BMR - Simpelveld | - | |
B | LPK 4D - LPK 4E | |
Oranje Blauw’15 - Liessel | 1-3 | |
C | LPK 4F - LPK 4G | |
VV Reuver - DVG | 0-1 | |
D | MPK 4D - LPK 4C | |
SC Leeuwen - Schimmert | 0-2 | |
E | MPK 4G - LPK 4H | |
SV Brandevoort - SV Milsbeek | - | |
F | MPK 4H - LPK 4I | |
VV Heijen - FC Schadewijk | - | |
![]() |
||
2e ronde 9 juni 2025 | ||
G | HPK 4A - MPK 4B | |
VV Keer - Laura-Hopel Comb | - | |
H | HPK 4B - MPK 4A | |
UOW'62 - Leonidas | - | |
I | HPK 4C - Winnaar A | |
Lindeheuvel - BMR/Simpelveld | - | |
J | HPK 4D - MPK 4C | |
Roerdalen - Heksenberg/NEC | - | |
K | HPK 4E - Winnaar C | |
Maarheeze - DVG | - | |
L | HPK 4F - Winnaar B | |
Meterik - Liessel | - | |
M | HPK 4G - Winnaar D | |
Braakhuizen - Schimmert | - | |
N | HPK 4H - Winnaar F | |
Juliana Mill - Heijen/FC Schadewijk | - | |
O | HPK 4I - Winnaar E | |
FC Uden - Brandevoort - SV Milsbeek | - | |
P | Nr.10 3G - MPK 4E | |
DSV - SPV | - | |
Q | Nr.10 3H - MPK 4F | |
ELI - VV Kessel | - | |
R | Nr.11 3I - MPK 4I | |
Baarlo - Nooit Gedacht | - | |
S | NR.11 3H - NR 11 3J | |
Neerkandia - RKUVC | - | |
T | Nr. 11 3G - Nr. 12 3J | |
Excellent - Weltania | - | |
![]() |
||
Finales 15 juni 2025 (Neutraal terrein) |
||
Winnaar G - Winnaar H | - | |
Winnaar I - Winnaar J | - | |
Winnaar K - Winnaar L | - | |
Winnaar M - Winnaar N | - | |
Winnaar O - Winnaar P | - | |
Winnaar Q - Winnaar R | - | |
Winnaar S - Winnaar T | - | |
![]() |
||
4e klasse A t/m I - 5e klasse A t/m G | ||
1e ronde 1 juni 2025 (14.30) | ||
A | LPK 5A - LPK 5B | |
DBSV* - SVM Munster Geleen | 3-0 | |
B | LPK 5C - LPK 5D | |
Sint Joost - SSA/Lottum-GFC'33 | - | |
C | LPK 5F - LPK 5G | |
BVV'27* - NLC'03 | 4-1 | |
![]() |
||
2e ronde 9 juni 2025 | ||
D | HPK 5A - Winnaar B | |
Hellas - Sint Joost - SSA/Lottum-GFC'33 | - | |
E | HPK 5B - Winnaar C | |
SV Argo - BVV'27 | - | |
F | HPK 5C - Winnaar A | |
VV Linne - DBSV | - | |
G | HPK 5D - LPK 5E | |
Koningslust - Keldonk | - | |
H | HPK 5E - MPK 5D | |
Boerdonk - DESM | - | |
I | HPK 5F - MPK 5E | |
De Zwaluw - SJVV | - | |
J | HPK 5G - MPK 5F | |
Cito - Sambeek | - | |
K | Nr. 10 4A - MPK 5A | |
SVME - RKMVC | - | |
L | Nr.10 4B - MPK 5B | |
KVC Oranje - Zwentibold | - | |
M | Nr.10 4C - MKP 5C | |
Woander Forest - MBC'13 | - | |
N | Nr.10 4D - MKP 5G | |
FC Ria- Odiliapeel | - | |
O | Nr.10 4E - Nr.11 4F | |
DOSL - Leuenen | - | |
P | Nr.10 4F - Nr.11 4E | |
MVC'19 - SSE | - | |
Q | Nr.10 4G - Nr.11 4H | |
Rood Wit'62 - Hapse Boys | - | |
R | Nr.10 4H - Nr.11 4I | |
DWSH'18 - Achilles Reek | - | |
S | Nr.10 4I - Nr.11 4G | |
Herpina - Nieuw Woensel | - | |
T | Nr.11 4A - Nr.11 4B | |
FC Bemmelen - RKVV Vijlen | - | |
U | Nr.11 4C - Nr.11 4D | |
Olympia Schinveld - Slekker B. | - | |
![]() |
||
Finales 15 juni 2025 (Neutraal terrein) | ||
F | Winnaar D - Winnaar I | - |
F | Winnaar E - Winnaar J | - |
F | Winnaar F - Winnaar K | - |
F | Winnaar G - Winnaar L | - |
F | Winnaar H - Winnaar M | - |
F | Winnaar R - Winnaar N | - |
F | Winnaar S - Winnaar O | - |
F | Winnaar T - Winnaar P | - |
F | Winnaar U - Winnaar Q | - |
![]() |
Jouw reactie?
Redactie
Supporter
Louis
Louis van de Burgt
@vraagje
@vraagje
ja.
Vraagje
Misschien een aparte vraag maar in de nacompetitie worden er bij alle wedstrijden 3 bondsofficials toegewezen?
@Hans
Hans
Hans
@henri van den braak
Henri van den Braak