Hieronder de voorspellingen TOTO-deelnemers voor speeldag 3
TOTO – SR03 – voorspellingen
Wedstrijden SR03
| W | Wedstrijd |
|---|---|
| 1 | Best Vooruit-De Valk |
| 2 | HVV Helmond-Geldrop |
| 3 | Mariahout-Volkel |
| 4 | Lierop-ZSV |
| 5 | Sittard-Lindenheuvel |
| 6 | Rood Wit V-RKVVO |
| 7 | Hapert-Hoogeloon |
| 8 | DBS-FC Eindhoven/av |
| 9 | Nieuw Woensel-DEES |
| 10 | LSV-Boerdonk |
Percentages voorspellingen SR03
| W | Wedstrijd | Thuis | Gelijk | Uit | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Vooruit-De Valk | 56.3% | 19.5% | 24.1% | 87 |
| 2 | HVV Helmond-Geldrop | 40.9% | 20.5% | 38.6% | 88 |
| 3 | Mariahout-Volkel | 56.8% | 30.7% | 12.5% | 88 |
| 4 | Lierop-ZSV | 31.8% | 18.2% | 50.0% | 88 |
| 5 | Sittard-Lindenheuvel | 35.6% | 23.0% | 41.4% | 87 |
| 6 | Rood Wit V-RKVVO | 33.0% | 29.5% | 37.5% | 88 |
| 7 | Hapert-Hoogeloon | 45.5% | 14.8% | 39.8% | 88 |
| 8 | DBS-FC Eindhoven/av | 62.5% | 12.5% | 25.0% | 88 |
| 9 | Nieuw Woensel-DEES | 78.2% | 13.8% | 8.0% | 87 |
| 10 | LSV-Boerdonk | 44.3% | 14.8% | 40.9% | 88 |
Percentages exacte voorspelde uitslagen
Per wedstrijd: percentage van de geldige voorspellingen voor die wedstrijd.
W1 – Best Vooruit-De Valk
| Voorspelde uitslag | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 2-1 | 36 | 41.4% |
| 1-2 | 16 | 18.4% |
| 1-1 | 12 | 13.8% |
| 2-0 | 5 | 5.7% |
| 2-2 | 5 | 5.7% |
| 3-1 | 4 | 4.6% |
| 1-0 | 3 | 3.4% |
| 0-1 | 2 | 2.3% |
| 1-3 | 2 | 2.3% |
| 0-2 | 1 | 1.1% |
| 3-2 | 1 | 1.1% |
W2 – HVV Helmond-Geldrop
| Voorspelde uitslag | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1-2 | 16 | 18.2% |
| 3-1 | 13 | 14.8% |
| 2-1 | 12 | 13.6% |
| 2-2 | 11 | 12.5% |
| 1-1 | 7 | 8.0% |
| 1-3 | 7 | 8.0% |
| 3-2 | 5 | 5.7% |
| 0-2 | 4 | 4.5% |
| 2-0 | 4 | 4.5% |
| 0-3 | 2 | 2.3% |
| 2-3 | 2 | 2.3% |
| 2-4 | 2 | 2.3% |
| 1-0 | 1 | 1.1% |
| 1-4 | 1 | 1.1% |
| 4-0 | 1 | 1.1% |
W3 – Mariahout-Volkel
| Voorspelde uitslag | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1-1 | 20 | 22.7% |
| 2-1 | 16 | 18.2% |
| 2-0 | 15 | 17.0% |
| 3-1 | 12 | 13.6% |
| 1-0 | 6 | 6.8% |
| 2-2 | 6 | 6.8% |
| 1-2 | 4 | 4.5% |
| 0-2 | 3 | 3.4% |
| 1-3 | 3 | 3.4% |
| 0-0 | 1 | 1.1% |
| 0-1 | 1 | 1.1% |
| 3-0 | 1 | 1.1% |
W4 – Lierop-ZSV
| Voorspelde uitslag | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1-3 | 16 | 18.2% |
| 1-2 | 14 | 15.9% |
| 2-1 | 12 | 13.6% |
| 1-1 | 10 | 11.4% |
| 2-0 | 6 | 6.8% |
| 2-2 | 6 | 6.8% |
| 0-2 | 5 | 5.7% |
| 0-3 | 5 | 5.7% |
| 1-0 | 4 | 4.5% |
| 3-1 | 4 | 4.5% |
| 0-1 | 3 | 3.4% |
| 0-4 | 1 | 1.1% |
| 3-0 | 1 | 1.1% |
| 3-2 | 1 | 1.1% |
W5 – Sittard-Lindenheuvel
| Voorspelde uitslag | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1-2 | 11 | 12.6% |
| 2-2 | 9 | 10.3% |
| 1-1 | 8 | 9.2% |
| 1-3 | 8 | 9.2% |
| 2-0 | 8 | 9.2% |
| 0-2 | 6 | 6.9% |
| 1-0 | 6 | 6.9% |
| 2-1 | 6 | 6.9% |
| 3-1 | 6 | 6.9% |
| 2-3 | 4 | 4.6% |
| 3-2 | 4 | 4.6% |
| 0-0 | 3 | 3.4% |
| 0-1 | 3 | 3.4% |
| 1-4 | 2 | 2.3% |
| 2-4 | 1 | 1.1% |
| 3-0 | 1 | 1.1% |
| 3-4 | 1 | 1.1% |
W6 – Rood Wit V-RKVVO
| Voorspelde uitslag | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1-2 | 15 | 17.0% |
| 2-1 | 15 | 17.0% |
| 2-2 | 13 | 14.8% |
| 1-1 | 12 | 13.6% |
| 1-3 | 11 | 12.5% |
| 3-2 | 7 | 8.0% |
| 0-2 | 3 | 3.4% |
| 3-1 | 3 | 3.4% |
| 1-0 | 2 | 2.3% |
| 1-4 | 2 | 2.3% |
| 2-3 | 2 | 2.3% |
| 3-0 | 1 | 1.1% |
| 3-3 | 1 | 1.1% |
| 4-3 | 1 | 1.1% |
W7 – Hapert-Hoogeloon
| Voorspelde uitslag | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 2-1 | 20 | 22.7% |
| 1-3 | 12 | 13.6% |
| 1-2 | 11 | 12.5% |
| 2-0 | 7 | 8.0% |
| 0-2 | 6 | 6.8% |
| 1-0 | 6 | 6.8% |
| 1-1 | 6 | 6.8% |
| 2-2 | 6 | 6.8% |
| 3-1 | 5 | 5.7% |
| 2-3 | 3 | 3.4% |
| 0-1 | 2 | 2.3% |
| 0-0 | 1 | 1.1% |
| 0-4 | 1 | 1.1% |
| 3-2 | 1 | 1.1% |
| 4-2 | 1 | 1.1% |
W8 – DBS-FC Eindhoven/av
| Voorspelde uitslag | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 3-1 | 17 | 19.3% |
| 2-1 | 12 | 13.6% |
| 1-2 | 11 | 12.5% |
| 2-0 | 9 | 10.2% |
| 1-3 | 7 | 8.0% |
| 2-2 | 6 | 6.8% |
| 3-0 | 4 | 4.5% |
| 4-0 | 4 | 4.5% |
| 4-1 | 4 | 4.5% |
| 1-0 | 3 | 3.4% |
| 1-1 | 3 | 3.4% |
| 0-2 | 2 | 2.3% |
| 3-2 | 2 | 2.3% |
| 0-0 | 1 | 1.1% |
| 0-1 | 1 | 1.1% |
| 0-4 | 1 | 1.1% |
| 3-3 | 1 | 1.1% |
W9 – Nieuw Woensel-DEES
| Voorspelde uitslag | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 3-0 | 19 | 21.8% |
| 6-0 | 8 | 9.2% |
| 4-0 | 7 | 8.0% |
| 4-1 | 7 | 8.0% |
| 2-1 | 6 | 6.9% |
| 2-2 | 6 | 6.9% |
| 3-1 | 6 | 6.9% |
| 1-1 | 5 | 5.7% |
| 5-1 | 5 | 5.7% |
| 1-2 | 4 | 4.6% |
| 2-0 | 4 | 4.6% |
| 5-0 | 3 | 3.4% |
| 0-0 | 1 | 1.1% |
| 0-2 | 1 | 1.1% |
| 1-0 | 1 | 1.1% |
| 1-3 | 1 | 1.1% |
| 10-0 | 1 | 1.1% |
| 2-4 | 1 | 1.1% |
| 3-2 | 1 | 1.1% |
W10 – LSV-Boerdonk
| Voorspelde uitslag | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1-3 | 12 | 13.6% |
| 1-2 | 10 | 11.4% |
| 2-0 | 8 | 9.1% |
| 2-1 | 8 | 9.1% |
| 3-1 | 7 | 8.0% |
| 2-2 | 6 | 6.8% |
| 4-1 | 5 | 5.7% |
| 0-2 | 4 | 4.5% |
| 1-1 | 4 | 4.5% |
| 1-4 | 4 | 4.5% |
| 3-0 | 4 | 4.5% |
| 2-3 | 3 | 3.4% |
| 1-0 | 2 | 2.3% |
| 3-3 | 2 | 2.3% |
| 5-0 | 2 | 2.3% |
| 0-3 | 1 | 1.1% |
| 0-4 | 1 | 1.1% |
| 2-4 | 1 | 1.1% |
| 4-0 | 1 | 1.1% |
| 4-2 | 1 | 1.1% |
| 4-4 | 1 | 1.1% |
| 5-1 | 1 | 1.1% |
Voorspellingen deelnemers SR03
Deelnemers 1–10
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W1 Best Vooruit-De Valk | W2 HVV Helmond-Geldrop | W3 Mariahout-Volkel | W4 Lierop-ZSV | W5 Sittard-Lindenheuvel |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruwin Verwoert | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 2-1 |
| André Werrelmann | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 1-2 |
| Mark Schreurs | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-2 |
| Tim Jansen | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-3 | 1-2 |
| Stijn van Gerwen | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | 0-2 |
| Sem Van rhee | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 |
| Harrie Verhaegh | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-2 |
| Daan van de Haterd | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 3-1 |
| Wessel van Moorsel | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 3-4 |
| Hans Panjoel | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 3-1 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| <b>W6</b> Rood Wit V-RKVVO | <b>W7</b> Hapert-Hoogeloon | <b>W8</b> DBS-FC Eindhoven/av | <b>W9</b> Nieuw Woensel-DEES | <b>W10</b> LSV-Boerdonk |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruwin Verwoert | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 1-3 |
| André Werrelmann | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
| Mark Schreurs | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2-4 |
| Tim Jansen | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 1-2 |
| Stijn van Gerwen | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| Sem Van rhee | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 4-1 | 1-3 |
| Harrie Verhaegh | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-3 |
| Daan van de Haterd | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 2-2 |
| Wessel van Moorsel | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 4-4 |
| Hans Panjoel | 2-3 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | 2-0 |
Deelnemers 11–20
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W1 Best Vooruit-De Valk | W2 HVV Helmond-Geldrop | W3 Mariahout-Volkel | W4 Lierop-ZSV | W5 Sittard-Lindenheuvel |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Rooijakkers | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 0-1 |
| Joris van Nisselrooij | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 |
| hans hoeben | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 2-0 |
| Els Tijssen | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 1-3 |
| Peter Raaijmakers | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 |
| R van den Baar | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 |
| Yorick Hooyen | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 1-3 |
| SH | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 |
| Daan van Erp | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 1-3 |
| Floris de Kort | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W6 Rood Wit V-RKVVO | W7 Hapert-Hoogeloon | W8 DBS-FC Eindhoven/av | W9 Nieuw Woensel-DEES | W10 LSV-Boerdonk |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Rooijakkers | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 2-0 |
| Joris van Nisselrooij | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 2-0 |
| hans hoeben | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 |
| Els Tijssen | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 |
| Peter Raaijmakers | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 6-0 | 2-1 |
| R van den Baar | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 10-0 | 2-1 |
| Yorick Hooyen | 1-4 | 1-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 |
| SH | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 |
| Daan van Erp | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 0-4 |
| Floris de Kort | 1-3 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 5-1 |
Deelnemers 21–30
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W1 Best Vooruit-De Valk | W2 HVV Helmond-Geldrop | W3 Mariahout-Volkel | W4 Lierop-ZSV | W5 Sittard-Lindenheuvel |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank van de Vijfeijken | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 |
| Edwin de Visser | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 2-3 |
| Gijs van Poppel | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 3-2 |
| Eric Boesten | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 2-2 |
| Dennis Louwers | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 |
| mark versteijnen | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-2 |
| Erwin Gramser | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 |
| Tijs van de Laar | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 1-3 |
| Niels Hesselberth | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 3-2 |
| Theo Schilders | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 3-1 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W6 Rood Wit V-RKVVO | W7 Hapert-Hoogeloon | W8 DBS-FC Eindhoven/av | W9 Nieuw Woensel-DEES | W10 LSV-Boerdonk |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank van de Vijfeijken | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 |
| Edwin de Visser | 1-2 | 1-3 | 3-0 | 2-2 | 1-4 |
| Gijs van Poppel | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-3 |
| Eric Boesten | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 1-4 |
| Dennis Louwers | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 1-2 |
| mark versteijnen | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
| Erwin Gramser | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 1-2 |
| Tijs van de Laar | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-4 |
| Niels Hesselberth | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 1-3 |
| Theo Schilders | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-3 |
Deelnemers 31–40
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W1 Best Vooruit-De Valk | W2 HVV Helmond-Geldrop | W3 Mariahout-Volkel | W4 Lierop-ZSV | W5 Sittard-Lindenheuvel |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Joost Claassen | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-4 |
| Jan feyen | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 2-3 |
| Merijn van den Oever | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 |
| Thed van de Kerkhof | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-3 |
| Ruud den Boer | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 |
| Richard de Beer | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 |
| Peter de Louw | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-3 |
| Kevin Senders | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 |
| Sebastiaan Kromwijk | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-3 |
| Martien van Litsenburg | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W6 Rood Wit V-RKVVO | W7 Hapert-Hoogeloon | W8 DBS-FC Eindhoven/av | W9 Nieuw Woensel-DEES | W10 LSV-Boerdonk |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Joost Claassen | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 1-2 |
| Jan feyen | 0-2 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | 3-1 |
| Merijn van den Oever | 4-3 | 1-3 | 4-1 | 5-1 | 3-1 |
| Thed van de Kerkhof | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 |
| Ruud den Boer | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 |
| Richard de Beer | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 5-0 | 3-1 |
| Peter de Louw | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 1-3 |
| Kevin Senders | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 |
| Sebastiaan Kromwijk | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 5-1 | 2-2 |
| Martien van Litsenburg | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-3 |
Deelnemers 41–50
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W1 Best Vooruit-De Valk | W2 HVV Helmond-Geldrop | W3 Mariahout-Volkel | W4 Lierop-ZSV | W5 Sittard-Lindenheuvel |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bert. Wildenberg | 3.2 | 2.1 | 0.0 | 1.3 | 2.2 |
| Jeroen J | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 1-4 |
| Jesse Deckers | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 |
| Danny Kaniz | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
| ArieBombarie | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 |
| Roy Kouwenberg | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 |
| Bram van Lippen | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 |
| Tim Nabben | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 |
| jan meulendijks | 2 1 | 1 1 | 2 3 | 0 1 | 3 2 |
| Jeroen v der Schoot | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-3 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W6 Rood Wit V-RKVVO | W7Hapert-Hoogeloon | W8 DBS-FC Eindhoven/av | W9 Nieuw Woensel-DEES | W10 LSV-Boerdonk |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bert. Wildenberg | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 4.1 |
| Jeroen J | 1-3 | 2-1 | 3-0 | 6-0 | 4-1 |
| Jesse Deckers | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 4-0 | 3-1 |
| Danny Kaniz | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 5-1 | 2-1 |
| ArieBombarie | 3-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 3-1 |
| Roy Kouwenberg | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 0-2 |
| Bram van Lippen | 2-2 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 2-2 |
| Tim Nabben | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 2-2 |
| jan meulendijks | 2 2 | 1 2 | 0 0 | 4 1 | 5 1 |
| Jeroen v der Schoot | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 6-0 | 5-0 |
Deelnemers 51–60
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W1 Best Vooruit-De Valk | W2 HVV Helmond-Geldrop | W3 Mariahout-Volkel | W4 Lierop-ZSV | W5 Sittard-Lindenheuvel |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorg Vroomen | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-0 |
| Luuk van Beek | 2-2 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 0-0 |
| Coen van de Laar | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 1-4 |
| Peter Bongers | O-2 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 |
| Johan verhagen | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 |
| Van Hedel | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 |
| Fred Doeze | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 1-3 |
| Peter Verstappen | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 13 |
| Bartjan van der aa | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 |
| Marc van Santvoort | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 1-2 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W6 Rood Wit V-RKVVO | W7 Hapert-Hoogeloon | W8 DBS-FC Eindhoven/av | W9 Nieuw Woensel-DEES | W10 LSV-Boerdonk |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorg Vroomen | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 1-4 |
| Luuk van Beek | 3-2 | 2-3 | 4-0 | 6-0 | 1-0 |
| Coen van de Laar | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-3 |
| Peter Bongers | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-3 |
| Johan verhagen | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 4-0 | 2-1 |
| Van Hedel | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 1-1 |
| Fred Doeze | 1-2 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | |
| Peter Verstappen | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 6-0 | 3-0 |
| Bartjan van der aa | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 |
| Marc van Santvoort | 3-3 | 1-0 | 0-4 | 2-2 | 5-0 |
Deelnemers 61–70
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W1 Best Vooruit-De Valk | W2 HVV Helmond-Geldrop | W3 Mariahout-Volkel | W4 Lierop-ZSV | W5 Sittard-Lindenheuvel |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerard van Leerdam | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-2 |
| Jorg Houtappels | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-2 |
| Fons Das | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Maarten Gloudemans | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 |
| Sander van Kersbergen | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 3-1 | 1-0 |
| Patrick Spee | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 |
| Gijs Theuws | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 2-2 |
| Steef Vosters | 3-1 | 2-4 | 2-0 | 0-1 | 0-1 |
| Anthony Geurts | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 |
| Gijs de Kok | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W6 Rood Wit V-RKVVO | W7 Hapert-Hoogeloon | W8 DBS-FC Eindhoven/av | W9 Nieuw Woensel-DEES | W10 LSV-Boerdonk |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerard van Leerdam | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 2-0 |
| Jorg Houtappels | 3-2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 4-1 |
| Fons Das | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 |
| Maarten Gloudemans | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 |
| Sander van Kersbergen | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 1-1 |
| Patrick Spee | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 1-2 |
| Gijs Theuws | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 1-3 |
| Steef Vosters | 2-3 | 1-2 | 3-1 | 6-0 | 4-1 |
| Anthony Geurts | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
| Gijs de Kok | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 0-2 |
Deelnemers 71–80
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W1 Best Vooruit-De Valk | W2 HVV Helmond-Geldrop | W3 Mariahout-Volkel | W4 Lierop-ZSV | W5 Sittard-Lindenheuvel |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep Drabbels | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 |
| haike van der burgt | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 |
| Trevor | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
| Jeroen Vermaas | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-3 | 1-2 |
| Henk Verkuijlen | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 0-2 |
| Jan Vlems | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 |
| Kadir Yildiz | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 1-2 |
| Pierre Eeden | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 |
| Mike Gevers | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 |
| jaap van buul | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-2 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W6 Rood Wit V-RKVVO | W7 Hapert-Hoogeloon | W8 DBS-FC Eindhoven/av | W9 Nieuw Woensel-DEES | W10 LSV-Boerdonk |
| Naam | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep Drabbels | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 3-1 |
| haike van der burgt | 1-2 | 0-4 | 3-3 | 4-1 | 4-1 |
| Trevor | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 4-0 |
| Jeroen Vermaas | 1-2 | 1-3 | 3-1 | 4-1 | 3-1 |
| Henk Verkuijlen | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 2-2 |
| Jan Vlems | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 |
| Kadir Yildiz | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 6-0 | 2-1 |
| Pierre Eeden | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 |
| Mike Gevers | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 5-1 | 1-2 |
| jaap van buul | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 1-3 |
Deelnemers 81–90
| Wedstrijden W1–W5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best Vooruit-De Valk | HVV Helmond-Geldrop | Mariahout-Volkel | Lierop-ZSV | Sittard-Lindenheuvel |
| Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorrit Kemps | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 1-1 |
| Mathijs Oomen | 2-2 | 3-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 |
| Ralph Schopenhauer | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 |
| Arjan van Zutphen | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 |
| Jari Kok | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 3-2 |
| Erwin Raaijmakers | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 |
| Jurre Boerenkamps | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 |
| Ronnie Jansen | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 1-0 |
| Harrie Van Elderen | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 2-0 |
| Job Vlems | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 2-0 |
| Wedstrijden W6–W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
