Nieuwe TOTO speelronde 9 (Per: 2) online + eindstand TOTO na speelronde 8

De tweede wedstrijd voor periode 2 met wedstrijddag 9 staat onderin online. Tevens de eindstand (top-10) van periode 1

TOTO – uitslagen en klassementen na SR08 (Per. 1)


Uitslagen SR08

W Wedstrijd Uitslag
1 Best Vooruit -Deurne 2-2
2 SVSSS-Nieuwkuijk 5-2
3 Reusel Sport-Oirschot V 1-1
4 Sparta'25-Mariahout 2-0
5 ZSV-ASV'33 1-1
6 Lindenheuvel-HEBES 2-3
7 Vessem-Dommelen 4-0
8 SVSH-DOSL 3-2
9 Pusphaira-Unitas'59 1-2
10 Grashoek-MVC'19 1-0


Weekklassement SR08

Pos Naam Punten Exact goed
1 Van Hedel 11 3
2 Ruud den Boer 10 3
3 Jan Vlems 10 2
4 Luuk van Beek 9 3
5 Fatih Yildiz 9 2
6 Fred Doeze 9 1
7 Haike van der Burgt 8 2
7 Peter de Louw 8 2
7 R van den Baar 8 2
10 Jurre Boerenkamps 8 1
11 jan meulendijks 7 2
11 Martien van Litsenburg 7 2
11 Mathijs Oomen 7 2
14 Arjan van Zutphen 7 1
14 Bartjan van der aa 7 1
14 Hennie Looijmans 7 1
14 Peter Verstappen 7 1
18 Bjorn Vroomen 6 1
18 Coen van de Laar 6 1
18 Daan van Erp 6 1
18 Gijs van Poppel 6 1
18 Jan Feyen 6 1
18 Jeroen Vermaas 6 1
18 Jurgen Driessen 6 1
18 Kadir Yildiz 6 1
18 mark versteijnen 6 1
18 Patrick Rooijakkers 6 1
18 Peter Raaijmakers 6 1
18 Sep Drabbels 6 1
18 Theo Schilders 6 1
31 André Werrelmann 5 1
31 Badpiel007 5 1
31 Bram van Lippen 5 1
31 Danny Kaniz 5 1
31 Fons Das 5 1
31 Joris Tuns 5 1
31 Sebastiaan Kromwijk 5 1
38 Joris van Nisselrooij 5 0
38 Marc van Santvoort 5 0
40 Dennis Louwers 4 1
40 Els Tijssen 4 1
40 Harrie Verhaegh 4 1
40 Patrick Spee 4 1
44 ArieBombarie 4 0
44 Henk Verkuijlen 4 0
44 Johan van de Wijdeven 4 0
44 Pierre Eeden 4 0
48 Bart Werts 3 0
48 Edwin de Visser 3 0
48 Eric Boesten 3 0
48 Erwin Raaijmakers 3 0
48 Frank van de Vijfeijken 3 0
48 Harrie Van Elderen 3 0
48 Jari Kok 3 0
48 Jeroen J 3 0
48 Joost Claassen 3 0
48 Jorg Vroomen 3 0
48 Joris Hurkmans 3 0
48 Jorrit Kemps 3 0
48 Peter Bongers 3 0
48 Ronnie Jansen 3 0
48 Steef Vosters 3 0
48 Tim Jansen 3 0
48 Wessel van Moorsel 3 0
65 Bert wildenbrrg 2 0
65 Floris de Kort 2 0
65 Gerard van Leerdam 2 0
65 Gijs de Kok 2 0
65 jaap van buul 2 0
65 Maarten Gloudemans 2 0
65 Ralph Schopenhauer 2 0
65 Yorick Hooyen 2 0
73 Job Vlems 1 0
73 Richard de Beer 1 0


Algemeen klassement na SR08 (Periode 2) 

Pos Naam T/m SR07 SR08 Totaal Exact goed
1 Martien van Litsenburg 49 7 56 11
2 Theo Schilders 49 6 55 11
3 Kadir Yildiz 48 6 54 8
4 Peter Verstappen 45 7 52 6
5 Sep Drabbels 45 6 51 8
6 André Werrelmann 46 5 51 7
6 Jeroen J 48 3 51 7
8 Bartjan van der aa 43 7 50 7
9 Danny Kaniz 44 5 49 8
10 R VAN DEN BAAR 41 8 49 7
11 jaap van buul 47 2 49 6
12 Arjan van Zutphen 41 7 48 5
13 Fred Doeze 39 9 48 4
14 Peter raaijmakers 41 6 47 8
15 ArieBombarie 43 4 47 6
15 Peter de Louw 39 8 47 6
17 Maarten Gloudemans 44 2 46 6
17 Yorick Hooyen 44 2 46 6
19 Bram van Lippen 40 5 45 7
20 Daan van Erp 39 6 45 5
21 Tim Jansen 42 3 45 4
22 Fons Das 39 5 44 5
22 Jeroen Vermaas 38 6 44 5
22 Mathijs Oomen 37 7 44 5
25 Henk Verkuijlen 40 4 44 4
25 Wessel van Moorsel 41 3 44 4
27 Frank van de Vijfeijken 40 3 43 6
27 Pierre Eeden 39 4 43 6
29 Jorrit Kemps 39 3 42 6
30 Joris van Nisselrooij 37 5 42 5
31 Jari Kok 38 3 41 6
32 Haike van der Burgt 33 8 41 4
33 Coen van de Laar 34 6 40 5
33 Jan feyen 34 6 40 5
35 Jan Vlems 29 10 39 6
36 Ruud den Boer 29 10 39 5
37 Bert. Wildenberg 39 0 39 4
37 Steef Vosters 36 3 39 4
39 Gijs de Kok 36 2 38 4
39 Jurre Boerenkamps 30 8 38 4
41 Sebastiaan Kromwijk 33 5 38 3
42 Harrie Van Elderen 35 3 38 2
43 Els Tijssen 33 4 37 4
44 Dennis Louwers 33 4 37 3
45 Joris Tuns 31 5 36 5
46 Edwin de Visser 33 3 36 2
46 Ronnie Jansen 33 3 36 2
48 Patrick Spee 31 4 35 5
49 Badpiel007 30 5 35 4
49 Marc van Santvoort 30 5 35 4
51 Patrick Rooijakkers 29 6 35 3
52 Luuk van Beek 25 9 34 3
53 Ralph Schopenhauer 32 2 34 1
54 Harrie Verhaegh 29 4 33 5
55 jan meulendijks 26 7 33 4
56 Joost Claassen 30 3 33 1
57 Trevor 32 0 32 3
58 Gerard van Leerdam 30 2 32 2
59 Hennie Looijmans 23 7 30 5
60 mark versteijnen 24 6 30 4
61 Gijs van Poppel 24 6 30 3
62 Eric Boesten 27 3 30 2
63 Van Hedel 18 11 29 5
64 Jorg Vroomen 26 3 29 2
65 Jurgen Driessen 23 6 29 1
66 Mike Gevers 28 0 28 2
67 Hans Panjoel 27 0 27 3
67 Richard de Beer 26 1 27 3
69 Job Vlems 25 1 26 3
70 Bart Werts 23 3 26 2
71 Erwin Raaijmakers 23 3 26 1
72 Ruwin Verwoert 25 0 25 1
73 Fatih Yildiz 15 9 24 4
74 Joris Hurkmans 21 3 24 0
75 SH 23 0 23 4
76 Rob van den Putte 23 0 23 3
77 Erwin Gramser 22 0 22 3
78 Niels Hesselberth 21 0 21 1
79 hans hoeben 21 0 21 0
80 Jorg Houtappels 20 0 20 2
80 Merijn van den Oever 20 0 20 2
80 Peter Bongers 17 3 20 2
83 Sem Van rhee 20 0 20 1
84 Floris de Kort 18 2 20 0
85 Tim Nabben 19 0 19 3
86 Johan van de Wijdeven 15 4 19 2
87 Daan van de Haterd 18 0 18 1
88 Thed van de Kerkhof 17 0 17 1
89 Jesse Deckers 16 0 16 2
90 Teun van Borrenbergen 15 0 15 2
91 Ruud van Meersbergen 15 0 15 1
92 Kevin Senders 13 0 13 2
93 Anthony Geurts 13 0 13 1
93 Wilfried klumpers 13 0 13 1
95 Johan verhagen 13 0 13 0
96 Mark Schreurs 12 0 12 0
96 Ruud Verbeek 12 0 12 0
98 Stijn van Gerwen 11 0 11 2
99 Roy Kouwenberg 11 0 11 0
100 Tijs vd Laar 10 0 10 1
101 Bjorn Vroomen 3 6 9 1
101 Jeroen v der Schoot 9 0 9 1
101 Patrick Meinhardt 9 0 9 1
104 Timo Hooyen 9 0 9 0
105 Fred Donkers 8 0 8 1
105 Gijs Theuws 8 0 8 1
107 Cornelius snelders 7 0 7 1
107 Frank rademaekers 7 0 7 1
109 Asten van Kees 6 0 6 1
109 Fred Grim 6 0 6 1
109 Sebbastiaan Kromwijk 6 0 6 1
109 Toon Daniels 6 0 6 1
109 Wesley Winkel 6 0 6 1
114 arnold cuijten 6 0 6 0
115 Jochem Spee 5 0 5 1
116 bjarne pellegrom 5 0 5 0
116 cees smolders 5 0 5 0
116 Cees snelders 5 0 5 0
116 joop van der stroom 5 0 5 0
116 Tijs van de Laar 5 0 5 0
121 Wilco Van Gestel 4 0 4 1
122 Cornelius 4 0 4 0
122 Jens Kroon 4 0 4 0
122 N Pruijmboom 4 0 4 0
122 Piettie 4 0 4 0
122 Ron van Beek 4 0 4 0
122 Sander van Kersbergen 4 0 4 0
122 Tim Bunthof 4 0 4 0
129 Luuc Bonnema 3 0 3 1
130 Biem van Loon 3 0 3 0
130 Frank Demouge 3 0 3 0
130 Gijs Grimbergen 3 0 3 0
130 Maikel Bloks 3 0 3 0
130 Roland Schuermans 3 0 3 0
130 Wilfried klumperss 3 0 3 0
130 Yousif Al Anany 3 0 3 0
137 Bert wildenbrrg 0 2 2 0
137 FatihY 2 0 2 0
137 Ronny Everaerts 2 0 2 0
140 Lars van Stipdonk 1 0 1 0
141 Trainer 0 0 0 0


2e periode

Pos Naam Voor SR08 SR08 Totaal periode Exact goed
1 Van Hedel 0 11 11 3
2 Ruud den Boer 0 10 10 3
3 Jan Vlems 0 10 10 2
4 Luuk van Beek 0 9 9 3
5 Fatih Yildiz 0 9 9 2
6 Fred Doeze 0 9 9 1
7 Haike van der Burgt 0 8 8 2
7 Peter de Louw 0 8 8 2
7 R van den Baar 0 8 8 2
10 Jurre Boerenkamps 0 8 8 1
11 jan meulendijks 0 7 7 2
11 Martien van Litsenburg 0 7 7 2
11 Mathijs Oomen 0 7 7 2
14 Arjan van Zutphen 0 7 7 1
14 Bartjan van der aa 0 7 7 1
14 Hennie Looijmans 0 7 7 1
14 Peter Verstappen 0 7 7 1
18 Bjorn Vroomen 0 6 6 1
18 Coen van de Laar 0 6 6 1
18 Daan van Erp 0 6 6 1
18 Gijs van Poppel 0 6 6 1
18 Jan Feyen 0 6 6 1
18 Jeroen Vermaas 0 6 6 1
18 Jurgen Driessen 0 6 6 1
18 Kadir Yildiz 0 6 6 1
18 mark versteijnen 0 6 6 1
18 Patrick Rooijakkers 0 6 6 1
18 Peter Raaijmakers 0 6 6 1
18 Sep Drabbels 0 6 6 1
18 Theo Schilders 0 6 6 1
31 André Werrelmann 0 5 5 1
31 Badpiel007 0 5 5 1
31 Bram van Lippen 0 5 5 1
31 Danny Kaniz 0 5 5 1
31 Fons Das 0 5 5 1
31 Joris Tuns 0 5 5 1
31 Sebastiaan Kromwijk 0 5 5 1
38 Joris van Nisselrooij 0 5 5 0
38 Marc van Santvoort 0 5 5 0
40 Dennis Louwers 0 4 4 1
40 Els Tijssen 0 4 4 1
40 Harrie Verhaegh 0 4 4 1
40 Patrick Spee 0 4 4 1
44 ArieBombarie 0 4 4 0
44 Henk Verkuijlen 0 4 4 0
44 Johan van de Wijdeven 0 4 4 0
44 Pierre Eeden 0 4 4 0
48 Bart Werts 0 3 3 0
48 Edwin de Visser 0 3 3 0
48 Eric Boesten 0 3 3 0
48 Erwin Raaijmakers 0 3 3 0
48 Frank van de Vijfeijken 0 3 3 0
48 Harrie Van Elderen 0 3 3 0
48 Jari Kok 0 3 3 0
48 Jeroen J 0 3 3 0
48 Joost Claassen 0 3 3 0
48 Jorg Vroomen 0 3 3 0
48 Joris Hurkmans 0 3 3 0
48 Jorrit Kemps 0 3 3 0
48 Peter Bongers 0 3 3 0
48 Ronnie Jansen 0 3 3 0
48 Steef Vosters 0 3 3 0
48 Tim Jansen 0 3 3 0
48 Wessel van Moorsel 0 3 3 0
65 Bert wildenbrrg 0 2 2 0
65 Floris de Kort 0 2 2 0
65 Gerard van Leerdam 0 2 2 0
65 Gijs de Kok 0 2 2 0
65 jaap van buul 0 2 2 0
65 Maarten Gloudemans 0 2 2 0
65 Ralph Schopenhauer 0 2 2 0
65 Yorick Hooyen 0 2 2 0
73 Job Vlems 0 1 1 0
73 Richard de Beer 0 1 1 0

{{ shortcode_sportspress, https://sportpress.amateurvoetbaleindhoven.nl/toto}}


Eindklassement (Top-10) na SR07 (Periode 1)

Pos Naam T/m SR06 SR07 Totaal Exact goed
1 Theo Schilders 35 14 49 10
2 Martien van Litsenburg 37 12 49 9
3 Jeroen J 40 8 48 7
3 Kadir Yildiz 44 4 48 7
5 jaap van buul 41 6 47 6
6 André Werrelmann 39 7 46 6
7 Sep Drabbels 40 5 45 7
8 Peter Verstappen 37 8 45 5
9 Danny Kaniz 38 6 44 7
10 Maarten Gloudemans 39 5 44 6

Respectvol taalgebruik en naamsvermelding

Beledigende, discriminerende of bedreigende uitlatingen, evenals reacties die onder een anonieme naam worden geplaatst, worden zonder uitzondering verwijderd en kan leiden tot verdere maatregelen.
Het reactieformulier is bedoeld om op een nette manier je mening te delen.

Laten we samen zorgen voor een prettig en respectvol platform voor het amateurvoetbal.

Jouw reactie?