Nieuwe lijst Top 100 Jeugdopleidingen

Deelacties:

Medio 2009 nam Harry van Vlijmen het initiatief tot het maken van een ranglijst van jeugdopleidingen in het amateurvoetbal. In eerste instantie leverde dit een lijst op van clubs die in de beide topklassen actief waren en een aantal hoofdklassenverenigingen. In 2010 heeft Hans Waterschoot uit Nuenen -in samnespraak met Amateurvoetbaleindhoven.nl- dit initiatief overgenomen waarbij hij een lijst heeft opgesteld waarin alle amateurvoetbalverenigingen in Nederland zijn bekeken

De ranglijst zegt natuurlijk niet alles over de kwaliteit van een opleiding, maar brengt wel duidelijk in beeld op welk niveau de jeugdselectieteams van een amateurvoetbalvereniging actief zijn. Bekeken is in welke klassen de A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 en D2 spelen. Een team dat in de eerste divisie speelt krijgt 1 punt. Voor elke divisie (of klasse) lager komt er een punt bij. Op deze wijze zijn we tot een top 100 gekomen. Aangezien steeds meer verenigingen geen A2 meer op de been krijgen, is er besloten om clubs die geen A2 hebben 10 punten toe te kennen

Aangezien het een hele klus is om alle verenigingen te bekijken, kan het uiteraard zijn dat er een foutje ingeslopen is of dat we een vereniging gemist hebben. Indien dat het geval is vernemen wij dit graag. Mail dan naar: {mailto address="[email protected]" encode="javascript"} of {mailto address="[email protected]" encode="javascript"}

©2015 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright. Het linken en verwijzen van dit artikel op internet is in beginsel toegestaan, mits enkel de artikelkop van ons artikel c.q. informatie wordt overgenomen en maximaal 50 woorden bevat. 

Top 100 Jeugdopleidingen amateurvoetbalverenigingen seizoen 2015/2016. Tussen haakjes de klasering van het seizoen 2014/2015.

2015 (2014) Vereniging A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Punten  
1 (1) AFC 1 3 2 3 0 3 1 4 17 x
2 (3) Alphense Boys 1 6 2 3 1 4 2 4 23 x
3 (2) Spartaan'20 2 4 2 4 2 4 2 4 24 x
4 (4) AVV Zeeburgia 1 6 3 5 1 3 2 4 25 x
5 (5) Be Quick 1887 2 5 2 4 1 5 2 5 26 x
6 (6) JVOZ 3 10 2 5 1 3 1 3 28 x
7 (8) Alexandria'66 1 7 2 5 2 6 2 5 30 x
8 (8) Quick 2 6 3 6 1 6 2 5 31 x
8 (8) Baronie 3 5 3 6 3 5 2 4 31 x
8 (35) sc Buitenveldert 4 6 2 5 2 5 2 5 31 x
8 (8) DWS 4 7 2 4 1 5 3 5 31 x
8 (8) Roda'46 2 6 2 5 2 5 3 6 31 x
8 (17) Spijkenisse 3 8 2 5 2 5 2 4 31 x
8 (8) UNA 3 6 2 6 2 5 2 5 31 x
15 (7) Flevo Boys 4 6 3 6 3 5 2 3 32 x
15 (8) Hollandia 2 7 1 4 2 7 2 7 32 x
15 (8) OJC Rosmalen 3 6 3 6 3 5 2 4 32 x
15(8) Quick'20 3 6 2 5 2 6 3 5 32 x
15 (31) UDI'19 3 5 2 6 3 6 2 5 32 x
20 (17) Elinkwijk 2 5 2 5 2 7 3 7 33 x
20 (22) d'Olde Veste 3 6 3 6 3 4 3 5 33 x
20 (31) sc Feyenoord 2 10 3 6 1 5 2 4 33 x
20 (22) GVAV-Rapiditas 5 7 3 5 2 4 2 5 33 x
20 (22) LAC Frisia 1883 3 6 4 6 2 5 2 5 33 x
20 (35) Nuenen 3 6 3 6 1 6 2 6 33 x
20 (22) Quick Boys 2 6 2 5 3 6 4 5 33 x
20 (43) SML 4 7 2 6 1 5 2 6 33 x
20 (17) VELO 2 6 2 6 3 6 3 5 33 x
20 (22) RKAV Volendam 2 5 4 6 2 5 4 5 33 x
30 (17) Argon 2 4 2 7 2 6 5 6 34 x
30 (17) Barendrecht 2 6 4 6 2 6 3 5 34 x
30 (55) Koninklijke HFC 2 6 4 6 3 5 3 5 34 x
30 (35) Hoofddorp sv 4 6 3 5 1 6 3 6 34 x
30 (55) MOC'17 3 6 4 5 3 5 3 5 34 x
35 (55) ACV 3 6 3 6 3 5 4 5 35 x
35 (31) Gemert 4 7 3 6 3 5 2 5 35 x
35 (35) Achilles 1894 3 5 2 5 3 6 5 6 35 x
35 (22) Haaglandia 3 7 3 7 2 5 3 5 35 x
35 (55) JVC Cuijk 4 8 3 6 2 5 2 5 35 x
35 (22) Schalkhaar 4 7 3 6 2 6 2 5 35 x
35 (22) Scharn 4 6 3 6 3 5 3 5 35 x
42 (43) ARC 3 6 4 6 4 5 3 5 36 x
42 (31) Hoogezand 4 7 4 6 3 5 2 5 36 x
42 (35) Mierlo Hout 3 7 3 6 3 6 3 5 36 x
42 (35) Purmersteijn 4 7 4 5 2 5 3 6 36 x
42 (35) Urk 4 7 5 6 2 4 3 5 36 x
42 (43) Bennekom 4 7 2 6 2 6 4 5 36 x
42 (43) Drachtster Boys 4 6 4 6 3 6 2 5 36 x
42 (43) vv Heerenveen 4 7 4 6 3 5 3 4 36 x
42 (43) De Meern 2 7 3 6 2 6 4 6 36 x
42 (43) RKDVC 4 6 3 6 2 6 3 6 36 x
42 (43) Roda'23 5 7 3 6 2 4 4 5 36 x
42 (71) Westlandia 2 7 2 6 3 6 4 6 36 x
53 (55) AFC'34 3 10 2 6 2 7 2 5 37 x
53 (80) BFC 5 7 3 7 2 6 2 5 37 x
53 (80) CSV Apeldoorn 3 6 4 7 3 6 2 6 37 x
53 (43) DEM (RKVV) 3 7 3 6 2 6 4 6 37 x
53 (43) JEKA 4 7 4 6 3 5 3 5 37 x
53 (55) Oranje Wit Dordrecht 4 6 4 6 3 5 3 6 37 x
53 (80) Smitshoek 4 7 3 6 3 6 3 5 37 x
53 (22) UVS 2 10 3 6 2 6 3 5 37 x
53 (55) SV Venray 4 6 5 6 3 5 3 5 37 x
53 (43) WSV 3 7 5 6 2 5 3 6 37 x
64 (71) ADO'20 4 7 4 6 3 6 2 6 38 x
64 (115) ASC Waterwijk 5 7 2 6 3 5 4 6 38 x
64 (55) ASV Dronten 3 7 3 7 4 6 2 6 38 x
64 (55) ATC'65 5 7 4 6 2 6 2 6 38 x
64 (71) Blauw-Geel'38 5 6 5 7 4 5 2 4 38 x
64 (80) Blauw-Wit '34  5 6 5 6 2 5 4 5 38 x
64 (80) Buitenboys 5 6 4 6 3 5 4 5 38 x
64 (132) Dongen 3 6 4 7 3 6 3 6 38 x
64 (100) DZOH 4 7 4 7 3 5 3 5 38 x
64 (71) ESA 4 7 5 6 2 5 3 6 38 x
64 (43) Excelsior Maassluis 3 6 3 7 3 6 4 6 38 X
64 (71) Forum Sport 3 7 3 6 3 6 4 6 38 x
64 (35) De Jodan Boys 3 6 4 7 4 6 3 5 38 x
64 (55) Roosendaal 4 7 4 7 3 6 2 5 38 x
78 (55) DHC 4 10 3 7 2 5 3 5 39 x
78 (71) DOVO 4 6 3 7 3 6 4 6 39 x
78 (100) DSO 4 7 4 7 3 6 3 5 39 x
78 (115) DZC'68 4 7 3 6 3 6 4 6 39 x
78 (80) Houten 2 8 4 7 3 6 3 6 39 x
78 (80) HZVV 4 6 5 7 3 5 4 5 39 x
78 (115) KFC 3 7 4 7 2 6 4 6 39 x
78 (80) Longa'30 4 7 4 6 3 6 3 6 39 x
78 (55) LSC 1890 5 6 4 6 3 6 3 6 39 x
78 (55) ONS Sneek 4 7 4 7 3 5 3 6 39 x
78 (80) Oranje Nassau 5 7 3 6 2 6 4 6 39 x
78 (55) Pancratius 4 6 4 6 4 5 4 6 39 x
78 (80) Rohda Raalte 4 7 4 7 3 6 2 6 39 x
78 (132) Schijndel 5 7 4 7 3 5 3 5 39 x
78 (55) TSC 4 7 5 7 2 6 3 5 39 x
78  (-) TOGB 5 7 4 7 3 6 2 5 39  
78 (100)   SC 't Zand 5 7 4 6 3 5 3 6 39 x
94 (80) AZSV 3 7 4 6 3 6 5 6 40 x
94 (115) Beuningse Boys 4 7 4 7 2 6 4 6 40 x
94 (100) DVS'33 Ermelo 4 6 4 7 4 6 3 6 40 x
94  (-) Emplina 5 7 3 7 4 6 2 6 40  
94 (55) Lelystad'67 3 7 4 7 3 6 5 5 40 x
94 (71) Excelsior'31 4 7 4 7 3 6 3 6 40 x
94 (80) FC 's-Gravenzande 4 7 4 7 3 6 4 5 40 x
94 (80) Heerenveense Boys 5 7 5 6 3 6 3 5 40 x
94 (146) O.S.S. 1920 5 7 4 7 3 7 2 5 40 x
94 (100) Sarto 5 6 4 6 3 6 4 6 40 x
94 (80) Union 4 8 3 7 3 6 3 6 40 x
94 (100) Voorschoten'97 4 7 4 7 3 6 4 5 40 x
94 (80) IJsselmeervogels 3 7 4 7 3 6 4 6 40 x

©2015 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright

© 2024 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?