Overzicht uitslagen inhaalwedstrijden

Deelacties:

 

 Data  wed.   Topklasse      
 07 febr  (13)  14.00  Kon. HFC -  WKE  6-2
             
 27 febr  (17)  19.00  WKE -  VVSB  4-2
 28 febr  (17)  14.00  Magreb'90 -  JVC Cuijk  1-2
 28 febr  (17)  14.00  Kon. HFC -  TEC  3-1
 28 febr  (17)  14.30  De Treffers -  EVV  0-1
 28 febr  (17)  14.30  HSC'21 -  SWZ/ Boso Sneek  1-1
             
 26 mrt  (19)  17.00  EVV -  UNA  0-2
 26 mrt  (21)  17.00  Magreb'90 -  OJC Rosmalen  1-2
             
             
 Data  wed.   Hoofdklasse B      
 28 febr  (14)  14.30  Halsteren -  UDI'19  3-0
 28 febr  (14)  14.30  DESO -  EHC  0-2
             
 26 mrt  (15)  17.00  DESO -  Gestel  4-0
             
 17 apr  (15)  14.30  UDI'19 -  Groene Ster  2-1
 17 apr  (17)  14.30  DESO  Dongen  1-3 
             
             
 Data  wed.   1e Klasse C      
 28 febr  (14)  14.30  Nemelaer -  GOES  1-4
 28 febr  (15)  14.30  Beerse Boys -  Schijndel  3-0
 28 febr  (15)  14.30  WSC -  Brabantia  0-2
 28 febr  (17)  14.30  HVCH -  Geldrop  3-0 
             
 28 mrt  (16)  14.30  Nemelaer -  MOC'17  0-0
 28 mrt  (16)  14.30  Schijndel -  SC 't Zand  1-1
 28 mrt  (19)  14.30  Moerse Boys -  Geldrop  1-1
             
             
 Data  wed.   1e Klasse D      
 27 febr  (15)  19.30  SC Susteren -  SV Venray  3-3
 28 febr  (13)  14.30  RVU -  Deurne  0-2
 28 febr  (13)  14.30  Heidebloem -  SSS'18  2-2
 28 febr  (15)  14.30  ZSV -  SV Meersen  3-1
             
 26 mrt  (14)  17.00  ZSV -  RVU  7-0
 26 mrt  (16)  17.00  SV Meersen -  Deurne  3-0
 26 mrt  (18)  17.00  RKSV Minor -  Wittenhorst  3-3
 26 mrt  (18)  17.00  Heidebloem -  SC Susteren  2-0
             
 28 mrt  (15)  14.30  RVU -  SSS'18  0-3
 28 mrt  (17)  14.30  ZSV -  SV Venray  1-1
             
 17 apr  (16)  14.30  SV Venray -  RVU  7-1
             
             
 Data  wed.   2e Klasse F      
 28 febr  (14)  14.30  Nieuw Woensel -  SV Blerick  0-1
 28 febr  (14)  14.30  NWC -  Laar  3-0
 28 febr  (14)  14.30  Wilhelmina'08 -  EFC  1-1
             
 26 mrt  (16)  17.00  NWC -  SV Blerick  0-2
             
 28 mrt  (15)  14.30  EFC -  NWC  1-3
 28 mrt  (16)  14.30  Wilhelmina'08 -  RKSV Heeze  3-1
 28 mrt  (17)  14.30  SV Blerick -  PSV/av  2-2
             
 14 apr  (13)  18.30  Wilhelmina'08 -  NWC  4-0
             
 17 apr  (13)  14.30  EFC -  Marvilde  0-2
 17 apr  (15)  14.30   SV Blerick -  Laar  1-2
 17 apr  (17)  14.30  RKSV Heeze -  NWC  5-1
             
 21 apr  (18)  18.45  Wilhelmina'08  SV Blerick   2-1
             
             
 Data  wed.   2e Klasse H      
 28 febr  (13)  14.30  Erp -  Prinses Irene  0-0
 28 febr  (14)  14.30  Venhorst -  BVV  1-3
 28 febr  (14)  14.30  EVVC -  Heeswijk  3-1
 28 febr  (15)  14.30  Helvoirt -  Real Lunet  0-0
 28 febr  (15)  14.30  ODC -  Best Vooruit  1-4
             
 26 mrt  (15)  17.00  BVV -  Prinses Irene  0-1
 26 mrt  (15)  17.00  Heeswijk -  Volharding  0-3
 26 mrt  (16)  17.00  Erp -  SC Helmondia  1-1
 26 mrt  (16)  17.00  Real Lunet -  Venhorst  0-1
             
             
 Data  wed.   3e Klasse D      
 28 febr  (14)  14.30  Bladella -  Woenselse Boys AFG.
 28 febr  (15)  14.30  Hilvaria -  Hapert  2-1
 28 febr  (15)  14.30  Reusel Sport/Faes -  SV Valkenswaard  2-1
 28 febr  (15)  14.30  Oisterwijk -  EMK  1-4
 28 febr  (15)  14.30  Oirschot Vooruit -  Nijnsel  1-2
             
 26 mrt  (13)  17.00  Bladella -  Nevelo  0-2
 26 mrt  (17)  17.00  Oirschot Vooruit -  SBC  3-0
             
 28 mrt  (14)  14.30  Bladella -  Woenselse Boys  3-2
 28 mrt  (14)  14.30  EMK -  Oirschot Vooruit  0-1
 28 mrt  (16)  14.30  Hapert -  Oisterwijk  3-0
 28 mrt  (17)  14.30  Hilvaria -  Nevelo  2-3
             
 14 apr  (16)  18.30  Bladella -  Hilvaria  0-4
 14 apr  (18)  18.30  Nevelo -  Reusel Sport/Faes  0-3
             
 17 apr  (14)  14.30  Hapert -  Reusel Sport/Faes  5-1
 17 apr  (16)  14.30  Nevelo -  Oirschot Vooruit  0-2
 17 apr  (17)  14.30  Oisterwijk -  Bladella  3-2
             
             
 Data  wed.   4e Klasse G      
 28 febr  (14)  14.30  Taxandria -  SCI  8-1
 28 febr  (15)  14.30  Essche Boys -  Pusphaira  1-0
 28 febr  (15)  14.30  Spoordonkse Boys -  DEES  4-1
 28 febr  (16)  14.30  Vessem -  ACHT  0-0
              
 28 mrt  (14)  14.30  DEES -  Tongelre  3-4
 28 mrt  (17)  14.30  DVG -  Taxandria  2-1
             
             
 Data  wed.   4e Klasse H      
 28 febr  (15)  14.30  BES -  Riethoven  2-2
 28 febr  (15)  14.30  Steensel -  Hulsel  1-3
 28 febr  (15)  14.30  SDO'39 -  De Raven  1-0
 28 febr  (15)  14.30  Netersel -  Casteren  2-1
 28 febr  (15)  14.30  Hoogeloon -  De Weebosch  1-2
 28 febr  (15)  14.30  ZSC -  Bergeijk  0-5
 28 febr  (15)  14.30  DOSKO'32 -  HMVV  2-1
             
 26 mrt  (14)  17.00  De Weebosch -  Steensel  1-0
 26 mrt  (16)  17.00  Hulsel -  BES  1-1
 26 mrt  (17)  17.00  Hoogeloon  -  Casteren  3-0
 26 mrt  (17)  17.00  DOSKO'32 -  Riethoven  1-1
             
 28 mrt  (14)  14.30  Casteren -  BES  0-2
 28 mrt  (14)  14.30  HMVV -  SDO'39  2-1
 28 mrt  (14)  14.30  De Raven -  DOSKO'32  0-0
 28 mrt  (14)  14.30  ZSC -  Hoogeloon  3-2
 28 mrt  (16)  14.30  Riethoven -  Steensel AFG.
 28 mrt  (17)   14.30  Netersel -  Hulsel  1-2
             
 14 apr  (16)  18.30  Riethoven -  Steensel  1-0
 14 apr  (18)  18.30  De Weebosch -  ZSC  2-4
             
 17 apr  (14)  14.30  Riethoven -  Hulsel  0-1
 17 apr  (16)  14.30  Casteren -  DOSKO'32  1-5
 17 apr  (16)  14.30  HMVV -  Hoogeloon  1-3
 17 apr  (16)  14.30  De Raven -  ZSC  2-1
 17 apr  (16)  14.30  De Weebosch -  Netersel  0-2
             
             
 Data  wed.    5e Klasse D      
 28 febr  (14)  14.30  Knegselse Boys -  Tivoli  3-2
 28 febr  (14)  14.30  Waalre -  WSJ  3-0
 28 febr  (15)  14.30  DOSL -  Sterksel  3-2
 28 febr  (15)   14.30  De Bocht'80  -  SC Olympus  1-6 
 28 febr  (15)  14.30  Terlo -  Riel  0-3
             
 26 mrt  (13)  17.00  WSJ -  Terlo  3-2
 26 mrt  (18)  17.00  Riel -  Tuldania  3-0 
             
 28 mrt  (14)  14.30  Riel -  DOSL  5-2
 28 mrt  (15)  14.30  WSJ -  Tivoli  2-3
 28 mrt  (15)  14.00  Tuldania -  Waalre  3-3
 28 mrt  (17)  14.30  Terlo -  Broekhoven  0-4
 28 mrt  (17)  14.30  De Bocht'80 -  EDN'56  1-4
             
 14 apr  (17)  18.30  WSJ -  Riel  0-5
             
 17 apr  (14)  14.30  Terlo -  Tuldania  1-2
 17 apr  (16)  14.30  Waalre -  DOSL  1-4
 17 apr  (16)  14.30  Knegselse Boys -  WSJ  4-2
             
 21 apr   (18)   18.45  Sterksel  -  WSJ   5-2
             
             
 Data  wed.    5e Klasse H      
 27 febr  (13)  15.00  Nederwetten -  RKGSV  1-1
 28 febr   (14)  14.30  Eli  Mariahout   1-1
 28 febr  (14)   14.30  VOW  Elsendorp   2-1
 28 febr   (14)   14.30  Fiducia   Boerdonk   2-0 
             
 26 mrt  (14)  17.00  RKGSV -  SC Brandevoort  4-0
 26 mrt  (15)  17.00  Elsendorp -  Mulo  0-3
 26 mrt  (15)  17.00  Boerdonk -  Irene  0-1
 26 mrt  (15)  17.00  Mariahout -  RKPVV  4-0
 26 mrt  (15)  17.00  Nederwetten -  VOW  1-3
             
 28 mrt   (15)  14.30   LSV   RKGSV   0-1 
 28 mrt  (16)  14.30  Eli -  Nederwetten  4-0
 28 mrt  (16)  14.30  Irene -  Mariahout  0-4
 28 mrt  (16)  14.30  Fiducia -  SC Brandevoort  2-2
             
 17 apr  (17)  14.30  Boerdonk -  RKGSV  2-0
 17 apr  (17)  14.30  LSV -  VOW  0-3
 17 apr  (17)  14.30  Elsendorp -  Mariahout  3-1

 

 

© 2024 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?